7011C/DT Vòng đệm bóng liên lạc góc cho các vít CNC chính xác tốc độ cao với tuổi thọ kéo dài và khả năng tải cao
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Số mẫu:
7011C/DT, 7011AC/DB, 7011AC/DF, 7011AC/DT, 7011ACN2L1/DB, 7011ACQ5/DB, 7011ACQ1/P5DB, 7011ACQ1/P6DB,
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
1(thương lượng)
Giá:
Có thể thương lượng
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây
Khả năng cung cấp:
50.000 CÁI / Tháng
Thông số kỹ thuật
| Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon | Material: | Thép chịu lực |
| Lubrication: | Dầu mỡ | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 mm | Weight: | 0,88kg |
Mô tả sản phẩm
Vòng bi cầu tiếp xúc góc 7011C/DT
Được thiết kế đặc biệt cho trục chính CNC tốc độ cao và máy móc chính xác, vòng bi này được thiết kế để chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Lợi ích chính
- Độ chính xác tốc độ cao: Được thiết kế để hoạt động tối ưu ở vòng quay cao, giảm rung động và đảm bảo hoạt động trơn tru.
- Tuổi thọ vòng bi kéo dài: Thép cao cấp và thiết kế rãnh bi tiên tiến giúp giảm thiểu hao mòn, giảm thời gian ngừng máy hiệu quả.
- Tản nhiệt vượt trội: Được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ mát hơn, ngăn ngừa biến dạng nhiệt trong quá trình sản xuất liên tục.
- Khả năng chịu tải cao: Cấu hình DT (Duplex Tandem) mang lại khả năng chịu tải hướng trục và hướng tâm được tăng cường cho các ứng dụng hạng nặng.
Thông số kỹ thuật
- Mẫu: 7011C/DT
- Góc tiếp xúc: 15° (C)
- Cấu hình: DT (Duplex Tandem)
- Ứng dụng: Trục chính CNC, Máy tiện tốc độ cao, Máy phay, Robot
- Tiêu chuẩn chất lượng: Cấp chính xác P4/P5 (Có thể thay thế cho các thương hiệu lớn)
| Mẫu | Mã sản phẩm | ID (mm) | OD (mm) | Chiều rộng (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | E1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | E246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
