7011C/DT उच्च गति परिशुद्धता सीएनसी धुरी के लिए कोणीय संपर्क गेंद असर
मूलभूत गुण
उत्पत्ति का स्थान:
चीन
ब्रांड नाम:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
मॉडल संख्या:
7011सी/डीटी, 7011एसी/डीबी, 7011एसी/डीएफ, 7011एसी/डीटी, 7011एसीएन2एल1/डीबी, 7011एसीक्यू5/डीबी, 7011एस
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1(बातचीत)
कीमत:
बातचीत योग्य
भुगतान की शर्तें:
एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की योग्यता:
50,000 पीसीएस/महीना
विशेष विवरण
| Cage Type: | प्रेस स्टील, पीतल, नायलॉन | Material: | असर स्टील |
| Lubrication: | ग्रीज़ / तेल | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 मिमी | Weight: | 0.88 किग्रा |
उत्पाद का वर्णन
7011C/DT एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग
उच्च-गति सीएनसी स्पिंडल और सटीक मशीनरी के लिए विशेष रूप से इंजीनियर, यह बेयरिंग कठोर औद्योगिक वातावरण का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य लाभ
- उच्च-गति सटीकता: उच्च आरपीएम पर इष्टतम प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया, कंपन को कम करता है और सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।
- बेयरिंग जीवन का विस्तार: प्रीमियम-ग्रेड स्टील और उन्नत केज डिज़ाइन घिसाव को कम करते हैं, मशीन डाउनटाइम को प्रभावी ढंग से कम करते हैं।
- उत्कृष्ट ताप अपव्यय: ठंडे तापमान पर संचालित करने के लिए इंजीनियर, निरंतर उत्पादन के दौरान थर्मल विरूपण को रोकता है।
- उच्च भार क्षमता: DT (डुप्लेक्स टेंडेम) कॉन्फ़िगरेशन भारी-भरकम अनुप्रयोगों के लिए बढ़ी हुई अक्षीय और रेडियल भार वहन क्षमता प्रदान करता है।
तकनीकी विशिष्टताएँ
- मॉडल: 7011C/DT
- संपर्क कोण: 15° (C)
- व्यवस्था: DT (डुप्लेक्स टेंडेम)
- अनुप्रयोग: सीएनसी स्पिंडल, उच्च-गति लेथ, मिलिंग मशीन, रोबोटिक्स
- गुणवत्ता मानक: P4/P5 प्रेसिजन ग्रेड (प्रमुख ब्रांडों के साथ विनिमेय)
| मॉडल | भाग संख्या | आईडी (मिमी) | ओडी (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | E1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | E246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
