7011C/DT Cuscinetto a sfera a contatto angolare per fusioni CNC ad alta precisione ad alta velocità con durata di vita prolungata e elevata capacità di carico
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Marchio:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Numero di modello:
7011C/DT, 7011AC/DB, 7011AC/DF, 7011AC/DT, 7011ACN2L1/DB, 7011ACQ5/DB, 7011ACQ1/P5DB, 7011ACQ1/P6DB,
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1(negoziazione)
Prezzo:
Negoziabile
Termini di pagamento:
L/C,T/T,Western Union
Capacità di fornitura:
50.000 pezzi/mese
Specifiche
| Cage Type: | Stampa acciaio, ottone, nylon | Material: | Acciaio per cuscinetti |
| Lubrication: | Unga/olio | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 millimetri | Weight: | 0,88 kg |
Descrizione di prodotto
7011C/DT Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Progettato specificamente per mandrini CNC ad alta velocità e macchinari di precisione, questo cuscinetto è studiato per resistere a rigorosi ambienti industriali.
Vantaggi chiave
- Precisione ad alta velocità: Progettato per prestazioni ottimali ad alti regimi, riducendo le vibrazioni e garantendo un funzionamento fluido.
- Vita utile prolungata del cuscinetto: Acciaio di prima qualità e design avanzato della gabbia minimizzano l'usura, riducendo efficacemente i tempi di fermo macchina.
- Dissipazione superiore del calore: Progettato per operare a temperature più basse, prevenendo la deformazione termica durante la produzione continua.
- Elevata capacità di carico: La configurazione DT (Duplex Tandem) offre una maggiore capacità di carico assiale e radiale per applicazioni gravose.
Specifiche tecniche
- Modello: 7011C/DT
- Angolo di contatto: 15° (C)
- Disposizione: DT (Duplex Tandem)
- Applicazione: Mandrini CNC, Torni ad alta velocità, Fresatrici, Robotica
- Standard di qualità: Grado di precisione P4/P5 (Intercambiabile con i principali marchi)
| Modello | Codice articolo | ID (mm) | OD (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | E1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | E246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
