7011C/DT محمل كروي ذو تلامس زاوي لعمود دوران CNC عالي السرعة والدقة مع عمر محمل ممتد وقدرة تحميل عالية
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
رقم الطراز:
7011C/DT، 7011AC/DB، 7011AC/DF، 7011AC/DT، 7011ACN2L1/DB، 7011ACQ5/DB، 7011ACQ1/P5DB، 7011ACQ1/P6DB،
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
1 (التفاوض)
سعر:
قابل للتفاوض
شروط الدفع:
ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون
القدرة على العرض:
50,000 قطعة/شهر
تحديد
| Cage Type: | اضغط على الفولاذ والنحاس والنايلون | Material: | تحمل الصلب |
| Lubrication: | شحم / زيت | Contact Angle: | 15 درجة |
| Inner Diameter: | 55 ملم | Weight: | 0.88 كجم |
وصف المنتج
7011C/DT محامل كرة اتصال زاوي
مصمم خصيصاً للفوهات الحاسوبية عالية السرعة والآلات الدقيقة، تم تصميم هذا الوعاء ليتحمل البيئات الصناعية الصارمة.
الفوائد الرئيسية
- دقة عالية السرعة:مصممة لأداء مثالي عند دورات عالية، وتقليل الاهتزاز وضمان التشغيل السلس.
- مدّة عمر العامل:الصلب من الدرجة الأولى وتصميم القفص المتقدم يقلل من التآكل، مما يقلل بشكل فعال من وقت توقف الآلة.
- التخلص من الحرارة:مصممة للعمل في درجات حرارة أبرد، منع التشوه الحراري خلال الإنتاج المستمر.
- قدرة الحمل العالية:يقدم تكوين DT (Duplex Tandem) قدرة محورية وشعاعية محسنة على تحمل الحمولة لتطبيقات العمل الثقيل.
المواصفات التقنية
- الطراز:7011C/DT
- زاوية الاتصال:15° (C)
- الترتيب:DT (التزامن المزدوج)
- التطبيق:أدوات الحاسب الآلي، أدوات التشغيل عالية السرعة، آلات الطحن، الروبوتات
- معيار الجودة:درجة الدقة P4/P5 (يمكن استبدالها مع العلامات التجارية الرئيسية)
| النموذج | رقم الجزء | رقم الهوية (ملم) | OD (ملم) | عرض (ملم) | الوزن (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | E1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | E246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
