7011C/DT محموله توپ تماس زاویه ای برای اسپیندل های CNC با دقت بالا با طول عمر دراز مدت و ظرفیت بارگذاری بالا
خواص اساسی
محل مبدا:
چین
نام تجاری:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
شماره مدل:
7011C/DT، 7011AC/DB، 7011AC/DF، 7011AC/DT، 7011ACN2L1/DB، 7011ACQ5/DB، 7011ACQ1/P5DB، 7011ACQ1/P6DBN
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
1 (مذاکره)
قیمت:
قابل مذاکره
شرایط پرداخت:
L/C، T/T، وسترن یونیون
توانایی تامین:
50000 عدد در ماه
مشخصات
| Cage Type: | پرس فولاد، برنج، نایلون | Material: | فولاد بلبرینگ |
| Lubrication: | گریس / روغن | Contact Angle: | 15 درجه |
| Inner Diameter: | 55 میلی متر | Weight: | 0.88 کیلوگرم |
توضیحات محصول
۷۰۱۱C/DT لوله کشی با تماس زاویه ای
این لاجری که به طور خاص برای اسپندل های CNC با سرعت بالا و ماشین آلات دقیق طراحی شده است، برای مقاومت در برابر محیط های صنعتی سخت طراحی شده است.
مزایای کلیدی
- دقت سرعت بالا:طراحی شده برای عملکرد مطلوب در دورهای بالا، کاهش لرزش و اطمینان از عملکرد بدون مشکل.
- طول عمر حامل:فولاد درجه بالا و طراحی قفس پیشرفته به حداقل رساندن فرسایش و پاره شدن منجر به کاهش زمان توقف ماشین می شود.
- انتشار گرمای برتر:طراحی شده برای کار در دمای سردتر، جلوگیری از تغییر شکل حرارتی در طول تولید مستمر.
- ظرفیت بارگذاری بالا:پیکربندی DT (Duplex Tandem) ظرفیت حمل محوری و شعاعی را برای کاربردهای سنگین افزایش می دهد.
مشخصات فنی
- مدل:7011C/DT
- زاویه تماس:15° (C)
- ترتیب:DT (Duplex Tandem)
- کاربرد:اسپیندل های CNC، لیت های با سرعت بالا، ماشین های آسیاب، رباتیک
- استاندارد کیفیت:درجه دقت P4/P5 (قابل تعویض با مارک های اصلی)
| مدل | شماره بخش | ID (ملی متر) | OD (ملی متر) | عرض (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | E1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | E246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
