7011C/DT উচ্চ গতির স্পষ্টতা সিএনসি স্পিন্ডলগুলির জন্য কৌণিক যোগাযোগ বল ভারবহন যা দীর্ঘায়িত ভারবহন জীবন এবং উচ্চ লোড ক্ষমতা সহ
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
চীন
ব্র্যান্ড নাম:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
মডেল নম্বর:
7011C/DT, 7011AC/DB, 7011AC/DF, 7011AC/DT, 7011ACN2L1/DB, 7011ACQ5/DB, 7011ACQ1/P5DB, 7011ACQ1/P6DB,
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
1 (আলোচনা)
দাম:
আলোচনা সাপেক্ষ
পেমেন্ট শর্তাবলী:
এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
সরবরাহ ক্ষমতা:
50,000PCS/মাস
স্পেসিফিকেশন
| Cage Type: | ইস্পাত, পিতল, নাইলন প্রেস করুন | Material: | ভারবহন ইস্পাত |
| Lubrication: | গ্রীস / তেল | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 মিমি | Weight: | 0.88 কেজি |
পণ্যের বর্ণনা
৭০১১সি/ডিটি কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিং
উচ্চ-গতির সিএনসি স্পিন্ডল এবং নির্ভুল যন্ত্রপাতির জন্য বিশেষভাবে তৈরি, এই বিয়ারিংটি কঠোর শিল্প পরিবেশ সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
মূল সুবিধা
- উচ্চ-গতির নির্ভুলতা: উচ্চ আরপিএম-এ সর্বোত্তম কর্মক্ষমতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কম্পন হ্রাস করে এবং মসৃণ অপারেশন নিশ্চিত করে।
- বর্ধিত বিয়ারিং জীবন: প্রিমিয়াম-গ্রেডের ইস্পাত এবং উন্নত খাঁচা নকশা পরিধান এবং ছিঁড়ে যাওয়া কমিয়ে দেয়, কার্যকরভাবে মেশিনের ডাউনটাইম হ্রাস করে।
- উচ্চতর তাপ অপচয়: শীতল তাপমাত্রায় কাজ করার জন্য প্রকৌশলী, অবিচ্ছিন্ন উৎপাদনের সময় তাপীয় বিকৃতি প্রতিরোধ করে।
- উচ্চ লোড ক্ষমতা: ডিটি (ডুপ্লেক্স ট্যান্ডেম) কনফিগারেশন ভারী-শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উন্নত অক্ষীয় এবং রেডিয়াল লোড-বহন ক্ষমতা সরবরাহ করে।
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
- মডেল: ৭০১১সি/ডিটি
- যোগাযোগ কোণ: ১৫° (সি)
- ব্যবস্থা: ডিটি (ডুপ্লেক্স ট্যান্ডেম)
- প্রয়োগ: সিএনসি স্পিন্ডল, উচ্চ-গতির লেদ, মিলিং মেশিন, রোবোটিক্স
- গুণমান মান: পি৪/পি৫ নির্ভুলতা গ্রেড (প্রধান ব্র্যান্ডগুলির সাথে বিনিময়যোগ্য)
| মডেল | পার্ট নম্বর | আইডি (মিমি) | ওডি (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭০১১সি/ডিটি | ৪৩৬১১১ | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৮৮ |
| ৭০১১এসি/ডিবি | ২৪৬১১১ | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৮৮ |
| ৭০১১এসি/ডিএফ | ৩৪৬১১১ | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৮৮ |
| ৭০১১এসি/ডিটি | ৪৪৬১১১ | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৮৮ |
| ৭০১১এসিএন২এল১/ডিবি | ২৪৬১১১কে | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৮৮ |
| ৭০১১এসিকিউ৫/ডিবি | ২৪৬১১১কিউ১ | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৯৪৭ |
| ৭০১১এসিকিউ১/পি৫ডিবি | ডি২৪৬১১১কিউ১ | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৯৪৭ |
| ৭০১১এসিকিউ১/পি৬ডিবি | ই১২৪৬১১১কিউ১ | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৯৪৭ |
| ৭০১১এসিএন২এল১/পি৫ডিবি | ডি২৪৬১১১কেএল | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৭৮৮ |
| ৭০১১এসিএন২এল১/পি৬ডিবি | ই২ ৪৬১১১কেএল | ৫৫ | ৯০ | ৩৬ | ০.৭৮৮ |
| ৭০১২ডিবি | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ০.৮৮ | |
| ৭০১২ডিএফ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ০.৮৮ | |
| ৭০১২ডিটি | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ০.৮৮ | |
| ৭০১২সি/ডিবি | ২৩৬১১২ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ০.৮৮ |
| ৭০১২সি/ডিএফ | ৩৩৬১১২ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ০.৮৮ |
| ৭০১২সি/ডিটি | ৪৩৬১১২ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ০.৮৮ |
| ৭০১২এসি/ডিবি | ২৪৬১১২ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ০.৯ |
| ৭০১২এসি/ডিএফ | ৩৪৬১১২ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ০.৯ |
| ৭০১২এসি/ডিটি | ৪৪৬১১২ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ০.৯ |
| ৭০১৩সি/ডিবি | ২৩৬১১৩ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ১ |
| ৭০১৩সি/ডিএফ | ৩৩৬১১৩ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ১ |
| ৭০১৩সি/ডিটি | ৪৩৬১১৩ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ১ |
| ৭০১৩এসি/ডিবি | ২৪৬১১৩ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ১ |
| ৭০১৩এসি/ডিএফ | ৩৪৬১১৩ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ১ |
| ৭০১৩এসি/ডিটি | ৪৪৬১১৩ | ৬০ | ৯৫ | ৩৬ | ১ |
| ৭০১৩এসি/পি২ডিবি | বি২৪৬১১৩জে | ৬৫ | ১০০ | ৩৬ | ০.৮৩৯ |
| ৭০১৩এসি/পি৪ডিবি | সি৪৪৬১১৩জে | ৬৫ | ১০০ | ৩৬ | ০.৮২৮ |
| ৭০১৩এসি/পি৫ডিবি | ই১৪৪৬১১৩জে | ৬৫ | ১০০ | ৩৬ | ০.৮২৮ |
| ৭০১৩এসি/পি২ডিটি | বি৪৪৬১১৩জে | ৬৫ | ১০০ | ৩৬ | ০.৮২৮ |
| ৭০১৩এসিএন২এল১/ডিবি | ২৪৬১১৩এলকে | ৬৫ | ১০০ | ৩৬ | ০.৮৩৯ |
| ৭০১৪সি/ডিবি | ২৩৬১১৫ | ৭০ | ১১০ | ৪০ | ১.২ |
| ৭০১৪সি/ডিএফ | ৩৩৬১১৫ | ৭০ | ১১০ | ৪০ | ১.২ |
| ৭০১৪সি/ডিটি | ৪৩৬১১৫ | ৭০ | ১১০ | ৪০ | ১.২ |
| ৭০১৪এসি/ডিবি | ২৪৬১১৫ | ৭০ | ১১০ | ৪০ | ১.২৮ |
| ৭০১৪এসি/ডিএফ | ৩৪৬১১৫ | ৭০ | ১১০ | ৪০ | ১.২৮ |
| ৭০১৪এসি/ডিটি | ৪৪৬১১৫ | ৭০ | ১১০ | ৪০ | ১.৪৫ |
| ৭০১৪সিএম/পি৫ডিবি | ৭০ | ১১০ | ৪০ | ১.১ | |
| ৭০১৪এসি/পি২ডিটি | বি৪৪৬১১৫জে | ৭০ | ১১০ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৫সি/ডিবি | ২৩৬১১৫ | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৫সি/ডিএফ | ৩৩৬১১৫ | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৫সি/ডিটি | ৪৩৬১১৫ | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৫এসি/ডিবি | ২৪৬১১৫ | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৫এসি/ডিএফ | ৩৪৬১১৫ | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৫এসি/ডিটি | ৪৪৬১১৫ | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৫ইএ/ডিটি | ৪৪৬১১৫ই | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৮ইএসি/ডিবি | ২৪৬১১৫ই | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৫ইএসি/ডিএফ | ৩৪৬১১৫ই | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ |
| ৭০১৫সি/ডিবিবি | ৭৫ | ১১৫ | ৪০ | ১.৫৬ | |
| ৭০১৬সি/ডিবি | ২৩৬১১৬ | ৮০ | ১২৫ | ৪৪ | ১.৮ |
| ৭০১৬সি/ডিএফ | ৩৩৬১১৬ | ৮০ | ১২৫ | ৪৪ | ১.৮ |
| ৭০১৬সি/ডিটি | ৪৩৬১১৬ | ৮০ | ১২৫ | ৪৪ | ১.৮ |
