7011C/DT 高速精密CNCスピンドル用アンギュラ玉軸受、長寿命・高負荷容量
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
モデル番号:
7011C/DT、7011AC/DB、7011AC/DF、7011AC/DT、7011ACN2L1/DB、7011ACQ5/DB、7011ACQ1/P5DB、7011ACQ1/P6DB、7011ACN
取引物件
最低注文数量:
1(交渉)
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力:
50,000個/月
仕様
| Cage Type: | プレス鋼、真鍮、ナイロン | Material: | 軸受鋼 |
| Lubrication: | グリースを塗りなさい/オイル | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55のmm | Weight: | 0.88キロ |
製品の説明
7011C/DT アンギュラ玉軸受
高速CNCスピンドルおよび精密機械用に特別に設計されており、過酷な産業環境に耐えるように設計されています。
主な利点
- 高速精度: 高RPMでの最適なパフォーマンスのために設計されており、振動を低減し、スムーズな動作を保証します。
- 長寿命ベアリング: プレミアムグレードのスチールと高度なケージ設計により、摩耗を最小限に抑え、機械のダウンタイムを効果的に削減します。
- 優れた放熱性: より低い温度で動作するように設計されており、連続生産中の熱変形を防ぎます。
- 高負荷容量: DT(デュプレックスタンデム)構成は、ヘビーデューティアプリケーション向けの軸方向およびラジアル負荷容量を強化します。
技術仕様
- モデル: 7011C/DT
- 接触角: 15° (C)
- 配置: DT(デュプレックスタンデム)
- 用途: CNCスピンドル、高速旋盤、フライス盤、ロボット
- 品質基準: P4/P5精密グレード(主要ブランドと互換性あり)
| モデル | 部品番号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 幅 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | E1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | E246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
