7011C/DT Bantalan bola kontak sudut untuk spindel CNC presisi kecepatan tinggi dengan umur bantalan yang diperpanjang dan kapasitas beban yang tinggi
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Nomor Model:
7011C/DT, 7011AC/DB, 7011AC/DF, 7011AC/DT, 7011ACN2L1/DB, 7011ACQ5/DB, 7011ACQ1/P5DB, 7011ACQ1/P6DB,
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1 (negosiasi)
Harga:
Bisa dinegosiasikan
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T,Western Union
Kemampuan Pasokan:
50.000PCS/Bulan
Spesifikasi
| Cage Type: | Baja tekan, kuningan, nilon | Material: | Baja bantalan |
| Lubrication: | Gemuk / Oli | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 mm | Weight: | 0,88KG |
Deskripsi Produk
7011C/DT Bantalan bola kontak sudut
Dirancang khusus untuk spindle CNC berkecepatan tinggi dan mesin presisi, bantalan ini dirancang untuk menahan lingkungan industri yang ketat.
Manfaat Utama
- Keakuratan Kecepatan Tinggi:Dirancang untuk kinerja optimal pada rpm tinggi, mengurangi getaran dan memastikan operasi yang lancar.
- Kehidupan bantalan yang diperpanjang:Baja berkualitas tinggi dan desain sangkar canggih meminimalkan keausan, secara efektif mengurangi waktu henti mesin.
- Dissipasi panas yang lebih baik:Dirancang untuk beroperasi pada suhu yang lebih dingin, mencegah deformasi termal selama produksi terus menerus.
- Kapasitas beban tinggi:Konfigurasi DT (Duplex Tandem) menawarkan peningkatan kapasitas beban aksial dan radial untuk aplikasi tugas berat.
Spesifikasi Teknis
- Model:7011C/DT
- Sudut kontak:15° (C)
- Pengaturan:DT (Duplex Tandem)
- Aplikasi:Spindel CNC, Lathes berkecepatan tinggi, Mesin Fring, Robotika
- Standar Kualitas:Kelas presisi P4/P5 (Dipertukarkan dengan merek utama)
| Model | Nomor Bagian | ID (mm) | OD (mm) | Lebar (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | E1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | E246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
