7011C/DT roulement à billes de contact angulaire pour fuseaux CNC de haute précision à grande vitesse avec une durée de vie prolongée et une grande capacité de charge
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Numéro de modèle:
7011C/DT, 7011AC/DB, 7011AC/DF, 7011AC/DT, 7011ACN2L1/DB, 7011ACQ5/DB, 7011ACQ1/P5DB, 7011ACQ1/P6DB,
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1(négociation)
Prix:
Négociable
Conditions de paiement:
LC, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement:
50 000 pièces/mois
Caractéristiques
| Cage Type: | Acier à presser, laiton, nylon | Material: | Acier à roulement |
| Lubrication: | Graissez/huile | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 millimètres | Weight: | 0,88 kg |
Description de produit
Roulement à billes à contact oblique 7011C/DT
Conçu spécifiquement pour les broches de machines CNC à grande vitesse et les machines de précision, ce roulement est conçu pour résister aux environnements industriels rigoureux.
Avantages clés
- Précision à grande vitesse : Conçu pour des performances optimales à haut régime, réduisant les vibrations et assurant un fonctionnement fluide.
- Durée de vie prolongée du roulement : L'acier de qualité supérieure et la conception avancée de la cage minimisent l'usure, réduisant efficacement les temps d'arrêt de la machine.
- Dissipation thermique supérieure : Conçu pour fonctionner à des températures plus basses, évitant la déformation thermique pendant la production continue.
- Capacité de charge élevée : La configuration DT (Duplex Tandem) offre une capacité de charge axiale et radiale améliorée pour les applications lourdes.
Spécifications techniques
- Modèle : 7011C/DT
- Angle de contact : 15° (C)
- Disposition : DT (Duplex Tandem)
- Application : Broches CNC, tours à grande vitesse, fraiseuses, robotique
- Norme de qualité : Grade de précision P4/P5 (interchangeable avec les grandes marques)
| Modèle | Numéro de pièce | ID (mm) | OD (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | E1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | E246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
