7011C/DT Rodamiento de bolas de contacto angular para husillos CNC de alta precisión de alta velocidad con vida útil prolongada y alta capacidad de carga
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la Marca:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Número de modelo:
7011C/DT, 7011AC/DB, 7011AC/DF, 7011AC/DT, 7011ACN2L1/DB, 7011ACQ5/DB, 7011ACQ1/P5DB, 7011ACQ1/P6DB,
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1 (negociación)
Precio:
Negociable
Condiciones de pago:
LC, T/T, Unión Occidental
Capacidad de suministro:
50.000 unidades/mes
Presupuesto
| Cage Type: | Prensa de acero, latón, nailon. | Material: | Acero para rodamientos |
| Lubrication: | Engrase/aceite | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 milímetros | Weight: | 0,88 kg |
Descripción de producto
Los materiales de este tipo se utilizarán en el ensayo de las máquinas de ensayo.
Diseñado específicamente para husillos CNC de alta velocidad y maquinaria de precisión, este rodamiento está diseñado para soportar ambientes industriales rigurosos.
Beneficios clave
- Precisión de alta velocidad:Diseñado para un rendimiento óptimo a altas RPM, reduciendo las vibraciones y garantizando un funcionamiento sin problemas.
- Vida útil del rodamiento:El acero de primera calidad y el diseño avanzado de la jaula minimizan el desgaste, reduciendo efectivamente el tiempo de inactividad de la máquina.
- Disposición de calor superior:Diseñado para funcionar a temperaturas más bajas, evitando la deformación térmica durante la producción continua.
- Capacidad de carga elevada:La configuración DT (Duplex Tandem) ofrece una mayor capacidad de carga axial y radial para aplicaciones de trabajo pesado.
Especificaciones técnicas
- Modelo:7011C/DT
- Ángulo de contacto:15° (C)
- Arreglo:DT (tandem dúplex)
- Aplicación:Espinillos CNC, tornos de alta velocidad, fresadoras, robótica
- Estándar de calidad:Grado de precisión P4/P5 (Intercambiable con las principales marcas)
| Modelo | Número de la parte | Identificador (mm) | OD (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF, incluidos los demás | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| Las demás partidas del anexo II | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| Se trata de un producto de la categoría "A" o "B". | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una sustancia de origen animal. | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| Las demás: | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF, incluidos los productos de la categoría 7012 | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| Las demás partidas del anexo II | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| Se aplicará a los productos de la categoría "A" | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| Las demás partidas del anexo II | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El contenido de E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF, incluidos los productos de la categoría 7014C | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| Las demás partidas del anexo II | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | No incluye: | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | Las demás: | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | Las demás: | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
