7011C/DT Rolamento de Esferas de Contato Angular para Eixos de CNC de Alta Velocidade e Precisão com Vida Útil Prolongada e Alta Capacidade de Carga
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Número do modelo:
7011C/DT, 7011AC/DB, 7011AC/DF, 7011AC/DT, 7011ACN2L1/DB, 7011ACQ5/DB, 7011ACQ1/P5DB, 7011ACQ1/P6DB,
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
1 (negociação)
Preço:
Negociável
Condições de pagamento:
L/C, T/T, Western Union
Capacidade de fornecimento:
50.000 unidades/mês
Especificações
| Cage Type: | Aço prensado, latão, náilon | Material: | Aço para rolamento |
| Lubrication: | Lubrifique/óleo | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 milímetros | Weight: | 0,88 KG |
Descrição do produto
Rolamento de Esferas de Contato Angular 7011C/DT
Projetado especificamente para fusos de CNC de alta velocidade e máquinas de precisão, este rolamento foi desenvolvido para suportar ambientes industriais rigorosos.
Principais Benefícios
- Precisão em Alta Velocidade: Projetado para desempenho ideal em altas RPMs, reduzindo vibrações e garantindo operação suave.
- Vida Útil Prolongada do Rolamento: Aço de alta qualidade e design avançado da gaiola minimizam o desgaste, reduzindo efetivamente o tempo de inatividade da máquina.
- Dissipação Superior de Calor: Projetado para operar em temperaturas mais baixas, prevenindo deformação térmica durante a produção contínua.
- Alta Capacidade de Carga: A configuração DT (Duplex Tandem) oferece capacidade aprimorada de carga axial e radial para aplicações de serviço pesado.
Especificações Técnicas
- Modelo: 7011C/DT
- Ângulo de Contato: 15° (C)
- Configuração: DT (Duplex Tandem)
- Aplicação: Fusos de CNC, Tornos de Alta Velocidade, Fresadoras, Robótica
- Padrão de Qualidade: Classe de Precisão P4/P5 (Intercambiável com as principais marcas)
| Modelo | Número da Peça | DI (mm) | DE (mm) | Largura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | E1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | E246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | C446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | E1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115E | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
