7011C/DT Γωνιακό ρουλεμάνιο ρουλεμάνιο για CNC σπινδέλες υψηλής ταχύτητας με μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη χωρητικότητα φορτίου
Βασικές Ιδιότητες
Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Επωνυμία Μάρκας:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Αριθμός μοντέλου:
7011C/DT, 7011AC/DB, 7011AC/DF, 7011AC/DT, 7011ACN2L1/DB, 7011ACQ5/DB, 7011ACQ1/P5DB, 7011ACQ1/P6D1P
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
1 (διαπραγμάτευση)
Τιμή:
Διαπραγματεύσιμος
Όροι πληρωμής:
L/C,T/T,Western Union
Δυνατότητα Προμήθειας:
50.000 ΤΕΜ/Μήνα
Προδιαγραφές
| Cage Type: | Πρέσα χάλυβα, ορείχαλκος, νάιλον | Material: | Χάλυβας ρουλεμάν |
| Lubrication: | Λίπος/πετρέλαιο | Contact Angle: | 15° |
| Inner Diameter: | 55 χιλ. | Weight: | 0,88 KG |
Περιγραφή προϊόντων
7011C/DT Γωνιακό ρουλεμάν με σφαίρα επαφής
Σχεδιασμένο ειδικά για σπείρες CNC υψηλής ταχύτητας και μηχανήματα ακριβείας, το ρουλεμάν αυτό έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε αυστηρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Βασικά Οφέλη
- Ακριβότητα υψηλής ταχύτητας:Σχεδιασμένο για βέλτιστη απόδοση σε υψηλές στροφές, μειώνοντας τις δονήσεις και εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία.
- Επέκταση της ζωής των ρουλεμάν:Το υψηλής ποιότητας χάλυβα και η προηγμένη σχεδίαση του κλουβιού ελαχιστοποιούν την φθορά, μειώνοντας αποτελεσματικά τον χρόνο στάσης της μηχανής.
- Ανώτερη διάσπαση θερμότητας:Σχεδιασμένο να λειτουργεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, αποτρέποντας τη θερμική παραμόρφωση κατά τη διάρκεια της συνεχούς παραγωγής.
- Μεγάλη χωρητικότητα φορτίου:Η διαμόρφωση DT (Duplex Tandem) προσφέρει βελτιωμένη αξιωτική και ακτινική ικανότητα μεταφοράς φορτίου για βαριές εφαρμογές.
Τεχνικές προδιαγραφές
- Σχήμα:7011C/DT
- Γωνία επαφής:15° (C)
- Συμφωνία:DT (Duplex Tandem)
- Εφαρμογή:Σπινδέλες CNC, γύρους υψηλής ταχύτητας, αλεξίστρες, ρομποτική
- Πρότυπο ποιότητας:Κατηγορία ακρίβειας P4/P5 (Αναλλάξιμη με σημαντικές μάρκες)
| Σχήμα | Αριθμός τμήματος | Δοκιμαστική μονάδα | ΟΔ (mm) | Διάμετρο (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DT | 436111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DF | 346111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011AC/DT | 446111 | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACN2L1/DB | 246111K | 55 | 90 | 36 | 0.88 |
| 7011ACQ5/DB | 246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P5DB | D246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACQ1/P6DB | Ε1246111Q1 | 55 | 90 | 36 | 0.947 |
| 7011ACN2L1/P5DB | D246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7011ACN2L1/P6DB | Ε246111KL | 55 | 90 | 36 | 0.788 |
| 7012DB | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DF | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012DT | 60 | 95 | 36 | 0.88 | |
| 7012C/DB | 236112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DF | 336112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012C/DT | 436112 | 60 | 95 | 36 | 0.88 |
| 7012AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DF | 346112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7012AC/DT | 446112 | 60 | 95 | 36 | 0.9 |
| 7013C/DB | 236113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DF | 336113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013C/DT | 436113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DB | 246113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DF | 346113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/DT | 446113 | 60 | 95 | 36 | 1 |
| 7013AC/P2DB | B246113J | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7013AC/P4DB | Κεφαλαιαγορά | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P5DB | Ε1446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013AC/P2DT | B446113J | 65 | 100 | 36 | 0.828 |
| 7013ACN2L1/DB | 246113LK | 65 | 100 | 36 | 0.839 |
| 7014C/DB | 236114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DF | 336114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014C/DT | 436114 | 70 | 110 | 40 | 1.2 |
| 7014AC/DB | 246114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | 1.28 |
| 7014AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | 1.45 |
| 7014CM/P5DB | 70 | 110 | 40 | 1.1 | |
| 7014AC/P2DT | B446114J | 70 | 110 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DT | 436115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015AC/DT | 446115 | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EA/DT | 446115Ε | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7018EAC/DB | 246115Ε | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015EAC/DF | 346115Ε | 75 | 115 | 40 | 1.56 |
| 7015C/DBB | 75 | 115 | 40 | 1.56 | |
| 7016C/DB | 236116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DF | 336116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
| 7016C/DT | 436116 | 80 | 125 | 44 | 1.8 |
