Đồ đệm cuộn trụ chính xác cao mô hình NU1030/NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330. Tiếng ồn thấp, Năng lực tải cao & Thời gian sử dụng dài. Lý tưởng cho hộp số, động cơ, máy móc và thiết bị công nghiệp
| Lubrication: | Dầu mỡ | Service: | Dịch vụ tùy chỉnh OEM |
| Packing: | Yêu cầu của khách hàng | Rollingelement: | con lăn hình trụ |
| Cage Type: | Thép ép, đồng thau, nylon | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| High Light: | Đồ xách cuộn hình trụ chính xác cao,Lối đệm cuộn hình trụ có tiếng ồn thấp,Vòng bi con lăn hình trụ tải nặng |
||
Các vòng bi con lăn trụ có độ chính xác cao này bao gồm các model 2224, 324 và 2324, được chế tạo từ thép vòng bi GCr15 cao cấp với quy trình xử lý nhiệt nghiêm ngặt và mài chính xác. Mỗi con lăn được sắp xếp và dẫn hướng chính xác để đảm bảo quay ổn định và phân bố ứng suất đồng đều. Áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp, chúng cung cấp sự hỗ trợ đáng tin cậy cho hoạt động liên tục lâu dài của thiết bị cơ khí, và được khách hàng toàn cầu tin tưởng rộng rãi nhờ chất lượng ổn định và hiệu suất tiết kiệm chi phí.
Chúng tôi cũng cung cấp các vòng bi con lăn trụ cách điện và vòng bi cầu rãnh sâu, với lớp cách điện ở vòng trong hoặc vòng ngoài để bảo vệ chống ăn mòn điện.
- Độ chính xác cao và độ cứng tốt, giảm hiệu quả rung động và tiếng ồn trong quá trình hoạt động
- Khả năng chịu tải hướng tâm mạnh mẽ, phù hợp với điều kiện làm việc tải nặng và tốc độ cao
- Khả năng chống mài mòn và chống mỏi tuyệt vời, kéo dài đáng kể tuổi thọ
- Hệ số ma sát thấp, giảm tiêu thụ năng lượng và cải thiện hiệu quả hoạt động
- Chất lượng ổn định, có thể thay thế cho các thương hiệu tiêu chuẩn quốc tế, dễ lắp đặt và bảo trì
- Động cơ
- hộp giảm tốc
- Hộp số
- Quạt
- Máy bơm
- máy cán
- Máy nghiền
- máy nông nghiệp
- máy xây dựng
- thiết bị băng tải
| Số vòng bi | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
