Yüksek Hassasiyetli Silindirik Makaralı Rulmanlar NU1030/ NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330 Modelleri. Düşük Gürültü, Yüksek Yük Kapasitesi ve Uzun Hizmet Ömrü. Dişli Kutuları, Motorlar, Makineler ve Endüstriyel Ekipmanlar İçin İdealdir
| Lubrication: | Gres / Yağ | Service: | OEM Özel Hizmet |
| Packing: | Müşteri Gereksinimi | Rollingelement: | silindirik makaralar |
| Cage Type: | Pres çeliği, pirinç, naylon | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| High Light: | Yüksek hassasiyetli silindrik rulo rulmanları,Düşük Gürültülü Silindrik Rol rulmanları,Ağır yüklü silindirik rulo rulmanları |
||
Bu yüksek hassasiyetli silindirik rulo rulmanları, yüksek hassasiyetli ısı işlemine ve hassas öğütmeye sahip kaliteli GCr15 rulmanlı çelikten üretilen 2224, 324 ve 2324 modellerini kapsar.Her tekerlek sabit dönme ve eşit stres dağılımını sağlamak için tam olarak düzenlenmiş ve yönlendirilmiştirEndüstriyel sınıf üretim standartlarını benimseyerek, mekanik ekipmanların uzun süreli sürekli çalışmasına güvenilir destek sağlarlar.ve küresel müşteriler tarafından istikrarlı kaliteleri ve maliyetli performansları nedeniyle yaygın olarak güvenilir.
Ayrıca yalıtımlı silindirli rulo rulmanları ve derin oluklu top rulmanları sunarız. Elektriksel korozyona karşı korunmak için iç veya dış halkalarda yalıtım vardır.
- Yüksek hassasiyet ve iyi sertlik, çalışma sırasında titreşim ve gürültüyü etkili bir şekilde azaltır
- Yüksek radyal yük kapasitesi, ağır iş ve yüksek hızlı çalışma koşulları için uygundur
- Mükemmel aşınma direnci ve yorgunluk direnci, hizmet ömrünü büyük ölçüde uzatır
- Düşük sürtünme katsayısı, enerji tüketimini azaltır ve işletme verimliliğini artırır
- Sabit kalite, uluslararası standart markalarla değiştirilebilir, kurulumu ve bakımı kolay
- Motorlar
- Redüktörler
- Düğme kutuları
- Fanlar
- Pompalar
- lastikler
- Çakmaklar
- tarım makineleri
- İnşaat makineleri
- Taşıyıcı ekipmanları
| Lageran No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
