Cuscinetti a rulli cilindrici ad alta precisione modello NU1030/NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330.
| Lubrication: | Unga/olio | Service: | L'OEM ha personalizzato il servizio |
| Packing: | Requisito del cliente | Rollingelement: | Rulli cilindrici |
| Cage Type: | Stampa acciaio, ottone, nylon | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| High Light: | Cuscinetti a rulli cilindrici ad alta precisione,Cuscinetti a rulli cilindrici a basso rumore,Cuscinetti a rulli cilindrici a carico pesante |
||
Questi cuscinetti a rulli cilindrici ad alta precisione coprono i modelli 2224, 324 e 2324, fabbricati in acciaio con cuscinetto GCr15 di alta qualità con un rigoroso trattamento termico e una fresatura di precisione.Ogni rullo è disposto e guidato con precisione per garantire una rotazione stabile e una distribuzione uniforme delle sollecitazioniAdottando standard di produzione di livello industriale, forniscono un supporto affidabile per il funzionamento continuo a lungo termine delle attrezzature meccaniche,e sono ampiamente attendibili dai clienti globali per la loro qualità stabile e prestazioni convenienti.
Offriamo anche cuscinetti a rulli cilindrici isolati e cuscinetti a sfere a scanalatura profonda, con isolamento su anello interno o esterno per proteggere dalla corrosione elettrica.
- Alta precisione e buona rigidità, riducendo efficacemente vibrazioni e rumore durante il funzionamento
- Forte capacità di carico radiale, adatta a condizioni di lavoro pesanti e ad alta velocità
- Eccellente resistenza all'usura e alla stanchezza, che prolunga notevolmente la durata di vita
- Basso coefficiente di attrito, riduzione del consumo energetico e miglioramento dell'efficienza operativa
- Qualità stabile, intercambiabile con marchi internazionali standard, facile da installare e mantenere
- Motori
- riduttori
- Cavi di cambio
- Ventilatori
- Pompe
- laminatrici
- Macchine per la frantumazione
- macchine agricole
- macchine per la costruzione
- apparecchiature trasportatrici
| Legamenti n. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| N.J. 230 Corte di giustizia | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
