Model Bantalan Rol Silinder Presisi Tinggi NU1030/NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330. Kebisingan Rendah, Kapasitas Beban Tinggi & Umur Pelayanan yang Panjang.Ideal untuk Gearbox, Motor, Mesin & Peralatan Industri
| Lubrication: | Gemuk / Oli | Service: | Layanan OEM Disesuaikan |
| Packing: | Persyaratan Pelanggan | Rollingelement: | Rol silinder |
| Cage Type: | Baja tekan, kuningan, nilon | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| High Light: | Bantalan rol silinder presisi tinggi,Bantalan rol silinder berisik rendah,Bantalan rol silinder beban berat |
||
Bantalan rol silinder presisi tinggi ini mencakup model 2224, 324 dan 2324, yang diproduksi dari baja bantalan GCr15 premium dengan perawatan panas yang ketat dan penggilingan presisi.Setiap rol diatur dengan tepat dan dipandu untuk memastikan rotasi yang stabil dan distribusi tegangan yang merataMengadopsi standar produksi kelas industri, mereka memberikan dukungan yang dapat diandalkan untuk operasi berkelanjutan peralatan mekanik jangka panjang,dan banyak dipercaya oleh pelanggan global untuk kualitas yang stabil dan kinerja hemat biaya.
Kami juga menawarkan bantalan rol silinder terisolasi dan bantalan bola alur dalam, dengan isolasi pada cincin dalam atau luar untuk melindungi terhadap korosi listrik.
- Keakuratan tinggi dan kekakuan yang baik, secara efektif mengurangi getaran dan kebisingan selama operasi
- Kapasitas beban radial yang kuat, cocok untuk kondisi kerja berat dan kecepatan tinggi
- Tahan aus dan ketahanan kelelahan yang sangat baik, sangat memperpanjang umur layanan
- Koefisien gesekan rendah, mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi operasi
- Kualitas yang stabil, dapat ditukar dengan merek standar internasional, mudah dipasang dan dirawat
- Motor
- Pengurangi
- Kotak gigi
- Penggemar
- Pompa
- mesin penggulung
- Mesin penghancur
- mesin pertanian
- mesin konstruksi
- Peralatan konveyor
| Bantalan No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
