Rolamentos cilíndricos de alta precisão modelo NU1030/NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330. Baixo ruído, alta capacidade de carga e longa vida útil. Ideal para caixas de engrenagens, motores, máquinas e equipamentos industriais
| Lubrication: | Lubrifique/óleo | Service: | O OEM personalizou o serviço |
| Packing: | Requisito do cliente | Rollingelement: | Rolos cilíndricos |
| Cage Type: | Aço prensado, latão, náilon | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| High Light: | Rolamentos cilíndricos de alta precisão,Rolamentos de rolos cilíndricos de baixo ruído,Rolamentos cilíndricos de carga pesada |
||
Estes rolamentos de rolos cilíndricos de alta precisão cobrem os modelos 2224, 324 e 2324, fabricados em aço de rolamento GCr15 premium com tratamento térmico rigoroso e retificação de precisão. Cada rolo é precisamente arranjado e guiado para garantir rotação estável e distribuição uniforme de tensões. Adotando padrões de produção de grau industrial, eles fornecem suporte confiável para operação contínua de longo prazo de equipamentos mecânicos e são amplamente confiáveis por clientes globais por sua qualidade estável e desempenho econômico.
Também oferecemos rolamentos de rolos cilíndricos isolados e rolamentos de esferas de ranhura profunda, com isolamento no anel interno ou externo para proteção contra corrosão elétrica.
- Alta precisão e boa rigidez, reduzindo efetivamente a vibração e o ruído durante a operação
- Forte capacidade de carga radial, adequada para condições de trabalho pesadas e de alta velocidade
- Excelente resistência ao desgaste e à fadiga, estendendo significativamente a vida útil
- Baixo coeficiente de atrito, reduzindo o consumo de energia e melhorando a eficiência operacional
- Qualidade estável, intercambiável com marcas de padrões internacionais, fácil de instalar e manter
- Motores
- redutores
- Caixas de engrenagens
- Ventiladores
- Bombas
- laminadores
- Trituradores
- maquinário agrícola
- maquinário de construção
- equipamentos de transporte
| Nº do Rolamento | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
