حاويات رولر أسطوانية عالية الدقة نموذج NU1030/ NJ230/ NJ2230/ NJ330/ NJ330/ NUP2330. ضوضاء منخفضة، قدرة حمولة عالية وعمر خدمة طويل. مثالي لصناديق التروس والمحركات والآلات والمعدات الصناعية
| Lubrication: | شحم / زيت | Service: | خدمة OEM مخصصة |
| Packing: | متطلبات العملاء | Rollingelement: | بكرات أسطوانية |
| Cage Type: | اضغط على الفولاذ والنحاس والنايلون | Designation: | N، NU، NUP، NJ، NF، NJP |
| High Light: | حمالات الدوار الأسطوانية عالية الدقة,حمالات الدوار الأسطوانية ذات الضوضاء المنخفضة,محامل أسطوانية ذات حمل ثقيل |
||
تغطي هذه المحامل الأسطوانية عالية الدقة طرازات 2224 و 324 و 2324، المصنوعة من فولاذ المحامل GCr15 الممتاز مع معالجة حرارية صارمة وطحن دقيق. يتم ترتيب كل بكرة وتوجيهها بدقة لضمان دوران مستقر وتوزيع متساوٍ للإجهاد. باعتماد معايير الإنتاج الصناعية، فإنها توفر دعمًا موثوقًا للتشغيل المستمر طويل الأمد للمعدات الميكانيكية، وتحظى بثقة واسعة من العملاء العالميين لجودتها المستقرة وأدائها الفعال من حيث التكلفة.
نحن نقدم أيضًا محامل أسطوانية معزولة ومحامل كروية ذات أخدود عميق، مع عزل على الحلقة الداخلية أو الخارجية للحماية من التآكل الكهربائي.
- دقة عالية وصلابة جيدة، مما يقلل بشكل فعال من الاهتزاز والضوضاء أثناء التشغيل
- قدرة تحمل شعاعية قوية، مناسبة لظروف العمل الثقيلة وعالية السرعة
- مقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة التعب، مما يطيل عمر الخدمة بشكل كبير
- معامل احتكاك منخفض، يقلل من استهلاك الطاقة ويحسن كفاءة التشغيل
- جودة مستقرة، قابلة للتبديل مع العلامات التجارية القياسية الدولية، سهلة التركيب والصيانة
- محركات
- مخفضات
- علب التروس
- مراوح
- مضخات
- مصانع الدرفلة
- كسارات
- آلات زراعية
- آلات بناء
- معدات ناقلة
| رقم المحمل | d (مم) | D (مم) | B (مم) | Cr (kN) | C0r (kN) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
