Ρουλεμάν Κυλινδρικών Κυλίνδρων Υψηλής Ακρίβειας μοντέλα NU1030/ NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330. Χαμηλός Θόρυβος, Υψηλή Φέρουσα Ικανότητα & Μεγάλη Διάρκεια Ζωής. Ιδανικά για Κιβώτια Ταχυτήτων, Κινητήρες, Μηχανήματα & Βιομηχανικό Εξοπλισμό
| Lubrication: | Λίπος/πετρέλαιο | Service: | Προσαρμοσμένη cOem υπηρεσία |
| Packing: | Απαίτηση πελάτη | Rollingelement: | Κυλινδρικοί κύλινδροι |
| Cage Type: | Πρέσα χάλυβα, ορείχαλκος, νάιλον | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| High Light: | Υψηλής ακρίβειας κυλινδρικοί ρυμουλκούμενοι,Κύλινδροι ρυμουλκούμενοι χαμηλού θορύβου,Μεταλλικά ελαστικά κυλινδρικών κυλίνδρων |
||
Τα ελαστικά κυλινδρικών κυλίνδρων υψηλής ακρίβειας καλύπτουν τα μοντέλα 2224, 324 και 2324, κατασκευασμένα από υψηλού επιπέδου GCr15 χαλύβδινο ελαστικό με αυστηρή θερμική επεξεργασία και ακρίβεια άλεσης.Κάθε κυλίνδρος είναι με ακρίβεια τοποθετημένος και καθοδηγείται ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή περιστροφή και ίση κατανομή της πίεσης- υιοθετώντας βιομηχανικά πρότυπα παραγωγής, παρέχουν αξιόπιστη υποστήριξη για μακροχρόνια συνεχή λειτουργία μηχανικών εξοπλισμού,και εμπιστεύονται ευρέως τους παγκόσμιους πελάτες για την σταθερή τους ποιότητα και οικονομική απόδοση.
Επίσης, προσφέρουμε μονωμένα κυλινδρικά ρουλεμάνια και σφαιρικά ρουλεμάνια βαθιάς γραμμής, με μόνωση είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό δαχτυλίδι για προστασία από την ηλεκτρική διάβρωση.
- Υψηλή ακρίβεια και καλή ακαμψία, μειώνοντας αποτελεσματικά τις δονήσεις και τον θόρυβο κατά τη λειτουργία
- Μεγάλη ακτινοβολητική ικανότητα φορτίου, κατάλληλη για βαριές και υψηλής ταχύτητας συνθήκες εργασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην φθορά και την αντοχή στην κόπωση, που παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής
- Χαμηλός συντελεστής τριβής, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωση της αποδοτικότητας λειτουργίας
- Σταθερή ποιότητα, εναλλάξιμη με διεθνείς τυποποιημένες μάρκες, εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Μηχανές
- μειωτικά
- Τεχνουργήματα
- Φανατικοί
- Αντλίες
- Τεχνουργήματα
- Μηχανές συντριβής
- γεωργικά μηχανήματα
- Μηχανήματα κατασκευής
- εξοπλισμός μεταφοράς
| Αριθ. των ρουλεμάντων. | d (mm) | D (mm) | Β (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜ 1030 Μ | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ΕΚΔ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| ΑΕ 230 ΕΔΜ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| ΝΟ 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| ΠΟ 2230 ΕΔΜ | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| ΑΕ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| ΑΜ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| ΑΜ 1032 Μ | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| ΑΕ 232 ΕΔΜ | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| ΑΜ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| ΑΜ 1034 Μ | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| ΑΜ 234 ΕΜΕ | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| Εθνική Πολιτική 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
