Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión modelo NU1030/ NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330. Bajo ruido, alta capacidad de carga y larga vida útil. Ideales para cajas de engranajes, motores, maquinaria y equipos industriales
| Lubrication: | Engrase/aceite | Service: | El OEM modificó servicio para requisitos particulares |
| Packing: | Requisito del cliente | Rollingelement: | Rodillos cilíndricos |
| Cage Type: | Prensa de acero, latón, nailon. | Designation: | N, NU, NUP, Nueva Jersey, NF, Nueva Jersey |
| High Light: | Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión,Rodamientos de rodillos cilíndricos con bajo ruido,Rodamientos de rodillos cilíndricos de carga pesada |
||
Estos rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión cubren los modelos 2224, 324 y 2324, fabricados con acero para rodamientos GCr15 de primera calidad con tratamiento térmico estricto y rectificado de precisión. Cada rodillo está dispuesto y guiado con precisión para garantizar una rotación estable y una distribución uniforme del estrés. Al adoptar estándares de producción de grado industrial, proporcionan un soporte fiable para el funcionamiento continuo a largo plazo de equipos mecánicos, y son ampliamente confiables por clientes globales por su calidad estable y rendimiento rentable.
También ofrecemos rodamientos de rodillos cilíndricos aislados y rodamientos de bolas de ranura profunda, con aislamiento en el aro interior o exterior para proteger contra la corrosión eléctrica.
- Alta precisión y buena rigidez, lo que reduce eficazmente la vibración y el ruido durante el funcionamiento
- Fuerte capacidad de carga radial, adecuada para condiciones de trabajo de alta resistencia y alta velocidad
- Excelente resistencia al desgaste y a la fatiga, lo que prolonga considerablemente la vida útil
- Bajo coeficiente de fricción, lo que reduce el consumo de energía y mejora la eficiencia operativa
- Calidad estable, intercambiable con marcas de estándares internacionales, fácil de instalar y mantener
- Motores
- reductores
- Cajas de engranajes
- Ventiladores
- Bombas
- trenes de laminación
- Trituradoras
- maquinaria agrícola
- maquinaria de construcción
- equipos de transporte
| Nº de rodamiento | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
