Hochpräzise Zylinderrollenlager Modell NU1030/ NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330. Geräuscharm, hohe Tragfähigkeit & lange Lebensdauer. Ideal für Getriebe, Motoren, Maschinen & Industrieanlagen
| Lubrication: | Fetten Sie ein,/Öl | Service: | Soem fertigte Service besonders an |
| Packing: | Kundenanforderung | Rollingelement: | Zylinderförmige Rollen |
| Cage Type: | Pressstahl, Messing, Nylon | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| High Light: | Hochpräzise zylindrische Walzlager,Zylindrische Walzlager mit geringer Geräuschbelastung,Schwerlastförmige zylindrische Walzlager |
||
Diese hochpräzisen zylindrischen Walzlager decken die Modelle 2224, 324 und 2324 ab, die aus hochwertigem GCr15-Lagerstahl mit strenger Wärmebehandlung und Präzisionsschleifen hergestellt werden.Jede Rolle ist genau angeordnet und geleitet, um eine stabile Drehung und eine gleichmäßige Spannungsverteilung zu gewährleistenSie bieten eine zuverlässige Unterstützung für den dauerhaften Betrieb von mechanischen Geräten.und werden von globalen Kunden wegen ihrer stabilen Qualität und kostengünstigen Leistung sehr vertraut.
Wir bieten auch isolierte zylindrische Rollenlager und tiefgreifende Kugellager mit Isolierung auf dem inneren oder äußeren Ring zum Schutz vor elektrischer Korrosion an.
- Hohe Präzision und gute Steifigkeit, wodurch Vibrationen und Lärm während des Betriebs wirksam reduziert werden
- Starke Radiallastkapazität, geeignet für schwere und schnelle Arbeitsbedingungen
- Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit, die die Lebensdauer erheblich verlängert
- Niedriger Reibungskoeffizient, geringerer Energieverbrauch und höhere Betriebseffizienz
- Stabile Qualität, austauschbar mit internationalen Standardmarken, einfach zu installieren und zu warten
- Motoren
- Reduktoren
- Getriebe
- Fans
- Maschinen und Apparate
- Walzwerke
- Maschinen zum Zerkleinern
- landwirtschaftliche Maschinen
- Baumaschinen
- Fördergeräte
| Lagern Nr. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Der Wert des Brennstoffs wird in der Tabelle 1 angegeben. | C0r (kN) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 EG- Gerichtshof | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
