高精度シリンダ式ローラーベアリングモデル NU1030/NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330.低騒音,高負荷容量および長寿命.ギアボックス,モーター,機械および工業機器に最適
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
モデル番号:
NU1030/NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330/NU234/NU2034/NU2332(カスタマイズ可能)
取引物件
最低注文数量:
1(交渉)
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力:
50,000個/月
仕様
| Lubrication: | グリースを塗りなさい/オイル | Service: | OEMはサービスをカスタマイズした |
| Packing: | 顧客の要件 | Rollingelement: | 円柱ローラー |
| Cage Type: | プレス鋼、真鍮、ナイロン | Designation: | N、NU、NUP、ニュージャージー、NF、ニュージャージー |
| High Light: | 高精度円筒型ローラーラーリング,低騒音型円筒型ローラーラーリング,重荷の円筒型ローラーベアリング |
||
製品の説明
1. 製品概要
これらの高精度円筒ころ軸受は、プレミアムGCr15軸受鋼製で、厳格な熱処理と精密研削を経て製造されたモデル2224、324、2324を網羅しています。各ころは精密に配置・案内され、安定した回転と均一な応力分布を保証します。工業グレードの生産基準を採用し、機械設備の長期連続運転に信頼性の高いサポートを提供し、その安定した品質とコストパフォーマンスで世界中のお客様から広く信頼を得ています。
また、内輪または外輪に絶縁処理を施し、電気腐食から保護する絶縁円筒ころ軸受および深溝玉軸受も提供しています。
2. 主な利点
- 高精度と良好な剛性により、運転中の振動と騒音を効果的に低減
- 強力なラジアル負荷容量、重負荷および高速作業条件に適しています
- 優れた耐摩耗性と耐疲労性により、耐用年数を大幅に延長
- 低摩擦係数により、エネルギー消費を削減し、運転効率を向上
- 安定した品質、国際標準ブランドとの互換性があり、取り付けとメンテナンスが容易
3. 幅広い用途
- モーター
- 減速機
- ギアボックス
- ファン
- ポンプ
- 圧延機
- クラッシャー
- 農業機械
- 建設機械
- コンベア設備
| 軸受番号 | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
