고정밀 원통 롤러 베어링 모델 NU1030/ NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330. 저소음, 고하중 용량 및 긴 수명. 기어박스, 모터, 기계 및 산업 장비에 이상적
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
모델 번호:
NU1030/NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330/NU234/NU2034/NU2332(맞춤형)
부동산 거래
최소 주문 수량:
1(협상)
가격:
협상 가능
지불 조건:
L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력:
50,000PCS/월
명세서
| Lubrication: | 그리스 / 오일 | Service: | OEM 주문 제작된 서비스 |
| Packing: | 고객 요구 사항 | Rollingelement: | 원통형 로울러 |
| Cage Type: | 프레스 스틸, 황동, 나일론 | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| High Light: | 고 정밀 실린더 롤러 베어링,소음 적 실린더 롤러 베어링,중량 실린더 롤러 베어링 |
||
제품 설명
1제품 개요
이 고정밀 실린더 롤러 베어링은 GCr15 베어링 스테일로 제조된 2224, 324 및 2324 모델에 적용되며 엄격한 열처리 및 정밀 밀링을 수행합니다.각 롤러 는 안정적 인 회전 과 균일 한 스트레스 분포 를 보장 하기 위해 정확 하게 배치 되어 있고 안내 되어 있다산업용 수준의 생산 표준을 채택하여 기계 장비의 장기간 지속적인 작동을 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.그리고 안정적인 품질과 비용 효율적인 성능으로 전세계 고객들에게 널리 신뢰받고 있습니다..
우리는 또한 단열 된 실린더 롤러 베어링과 깊은 굴곡 구슬 베어링을 제공합니다. 전기 부식으로부터 보호하기 위해 내부 또는 외부 고리에 단열이 있습니다.
2주요 장점
- 높은 정확성 및 좋은 딱딱성, 작동 중에 진동 및 소음을 효과적으로 줄여
- 강한 방사선 부하 용량, 중량 작업 및 고속 작업 조건에 적합
- 뛰어난 마모 저항성 및 피로 저항성, 서비스 수명을 크게 연장
- 낮은 마찰 계수, 에너지 소비를 줄이고 운영 효율을 향상
- 안정적인 품질, 국제 표준 브랜드와 교환 가능, 설치 및 유지보수 용이
3광범위한 응용 분야
- 모터
- 저축기
- 기어박스
- 팬들
- 펌프
- 롤링 밀
- 부러기
- 농업용 기계
- 건설기계
- 컨베이어 장비
| 베어링 번호 | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
