Wysokiej precyzji łożyska cylindryczne modelowe NU1030/NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330. Niski hałas, duża pojemność ładunkowa i długa żywotność. Idealne dla skrzynek biegów, silników, maszyn i urządzeń przemysłowych
| Lubrication: | Smar / Olej | Service: | Dostosowana usługa OEM |
| Packing: | Wymagania klienta | Rollingelement: | Rolki cylindryczne |
| Cage Type: | Prasa stalowa, mosiężna, nylonowa | Designation: | N, NU, NUP, NJ, NF, NJP |
| High Light: | Wysokiej precyzji łożyska cylindryczne,Łożyska cylindryczne o niskim poziomie hałasu,Cylindryczne łożyska toczne o dużej obciążalności |
||
Te precyzyjne łożyska wałeczkowe cylindryczne obejmują modele 2224, 324 i 2324, wykonane z najwyższej jakości stali łożyskowej GCr15, poddane ścisłej obróbce cieplnej i precyzyjnemu szlifowaniu. Każdy wałeczek jest precyzyjnie rozmieszczony i prowadzony, aby zapewnić stabilne obracanie i równomierne rozłożenie naprężeń. Przyjmując przemysłowe standardy produkcji, zapewniają niezawodne wsparcie dla długoterminowej ciągłej pracy maszyn, ciesząc się zaufaniem globalnych klientów dzięki stabilnej jakości i opłacalności.
Oferujemy również izolowane łożyska wałeczkowe cylindryczne oraz łożyska kulkowe zwykłe, z izolacją na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym, chroniącą przed korozją elektryczną.
- Wysoka precyzja i dobra sztywność, skutecznie redukujące wibracje i hałas podczas pracy
- Duża nośność promieniowa, odpowiednia do pracy w warunkach dużych obciążeń i wysokich prędkości
- Doskonała odporność na zużycie i zmęczenie, znacznie wydłużająca żywotność
- Niski współczynnik tarcia, zmniejszający zużycie energii i poprawiający efektywność pracy
- Stabilna jakość, zamienna z markami zgodnymi z normami międzynarodowymi, łatwa w montażu i konserwacji
- Silniki
- przekładnie redukcyjne
- Skrzynie biegów
- Wentylatory
- Pompy
- walcownie
- Kruszarki
- maszyny rolnicze
- maszyny budowlane
- urządzenia transportowe
| Nr łożyska | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
