بلبرینگهای غلتکی استوانهای با دقت بالا مدل NU1030/ NJ230/NJ2230/NJ330/NUP2330. صدای کم، ظرفیت بار بالا و عمر طولانی. ایدهآل برای گیربکسها، موتورها، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی
| Lubrication: | گریس / روغن | Service: | خدمات سفارشی OEM |
| Packing: | نیاز مشتری | Rollingelement: | غلتک های استوانه ای |
| Cage Type: | پرس فولاد، برنج، نایلون | Designation: | N، NU، NUP، NJ، NF، NJP |
| High Light: | نردبان های رولر بالینی با دقت بالا,نردبان های رولر سیلندریک کم سر و صدا,تابلو های رولر سیلندریک سنگین |
||
این بلبرینگهای غلتکی استوانهای با دقت بالا مدلهای 2224، 324 و 2324 را پوشش میدهند که از فولاد بلبرینگ ممتاز GCr15 با عملیات حرارتی دقیق و سنگزنی دقیق ساخته شدهاند. هر غلتک به دقت چیده شده و هدایت میشود تا از چرخش پایدار و توزیع یکنواخت تنش اطمینان حاصل شود. با اتخاذ استانداردهای تولید صنعتی، آنها پشتیبانی قابل اعتمادی را برای عملکرد مداوم طولانی مدت تجهیزات مکانیکی فراهم میکنند و به دلیل کیفیت پایدار و عملکرد مقرون به صرفه مورد اعتماد گسترده مشتریان جهانی هستند.
ما همچنین بلبرینگهای غلتکی استوانهای عایق و بلبرینگهای ساچمهای شیار عمیق را با عایق در حلقه داخلی یا خارجی برای محافظت در برابر خوردگی الکتریکی ارائه میدهیم.
- دقت بالا و استحکام خوب، کاهش موثر لرزش و صدا در حین کار
- ظرفیت بار شعاعی قوی، مناسب برای شرایط کاری سنگین و با سرعت بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش و خستگی، افزایش طول عمر سرویس
- ضریب اصطکاک کم، کاهش مصرف انرژی و بهبود راندمان عملیات
- کیفیت پایدار، قابل تعویض با برندهای استاندارد بینالمللی، نصب و نگهداری آسان
- موتورها
- کاهندهها
- گیربکسها
- پنکهها
- پمپها
- نوردها
- خردکنها
- ماشینآلات کشاورزی
- ماشینآلات ساختمانی
- تجهیزات نوار نقاله
| شماره بلبرینگ | d (میلیمتر) | D (میلیمتر) | B (میلیمتر) | Cr (کیلو نیوتن) | C0r (کیلو نیوتن) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1030 M | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 4.85 |
| NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.5 |
| NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.8 |
| NU 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NU 230 ECML | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 10.6 |
| NUP 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 11 |
| NJ 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.7 |
| NU 2230 ECM | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 18.5 |
| NJ 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.7 |
| NU 330 ECM | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 27.5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46 |
| NU 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 45.5 |
| NUP 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 46.5 |
| NU 1032 M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 5.95 |
| NU 2032 ECMA | 160 | 240 | 48 | 418 | 670 | 7.9 |
| N 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.3 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.4 |
| NU 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.2 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 14.5 |
| NJ 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.7 |
| NU 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 24.2 |
| NUP 2232 ECMA | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 25 |
| NJ 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NJ 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.2 |
| NU 332 ECM | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NU 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32 |
| NUP 332 ECMA | 160 | 340 | 68 | 1000 | 1080 | 32.5 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53.5 |
| NU 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1250 | 1730 | 53 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 8 |
| NU 2034 ECMA | 170 | 260 | 54 | 473 | 735 | 11 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.7 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NU 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 18.2 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
| NUP 234 ECMA | 170 | 310 | 52 | 616 | 815 | 20 |
