ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้คุณภาพสูง ซีรีส์ 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 W33 สำหรับเครื่องจักรเหมืองแร่
| Bearing Type: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม | Precision Rating: | P0 / P6 / P5 |
| Lubrication: | น้ำมัน / จาระบี | OEM service: | มีอยู่ |
| Application: | การทำเหมืองแร่ / สายพานลำเลียง / คั้น / เครื่องจักร | ||
| High Light: | หัวหักม้วนกลมแรง,หมุนกลม ที่มีความเร็วสูง,หัวหมุนม้วนคู่ Thermal Expansion |
||
ของเราหัวหักม้วนกลมได้ถูกออกแบบมาเพื่ออุตสาหะไฟฟ้าให้บริการดีเยี่ยมความสามารถในการปรับตัวเองเพื่อชําระค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่า
มีให้เลือกในซีรีส์ดัง เช่น22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, และ 24100, หมุนยนต์เหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายใน
- เครื่องจักรการเหมืองแร่
- ระบบขนส่ง
- อุปกรณ์บด
- สกรีนสั่น
- เครื่องจักรกลก่อสร้าง
- อุปกรณ์การเกษตร
- ระบบส่งอุตสาหกรรม
ผลิตจากเหล็กโครมคุณภาพสูง (GCr15)ด้วยการบําบัดความร้อนที่ทันสมัย หมอนของเราให้:
- ความจุภาระหนัก
- อายุการใช้งานยาว
- เสียงต่ําและสั่นต่ํา
- ความละเอียดสูง
- การ ใช้งาน ที่มั่นคง ใน สภาพ แวดล้อม ที่ รุนแรง
รูปแบบที่มีW33 ช่องลื่นและช่องเจาะน้ํามันสามารถบํารุงรักษาได้ง่ายและใช้งานได้นาน2CS2 / 2CS5 / VT 143ให้บริการดีเยี่ยมป้องกันฝุ่นและกันน้ํา.
เราสนับสนุนการปรับแต่ง OEM / ODMราคาที่แข่งขัน และการจัดส่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว.
| หมุน No. | d (mm) | D (mm) | B (มม) | Cr (kN) | C0r (kN) | น้ําหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
