উচ্চ মানের গোলাকার রোলার বিয়ারিং 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 সিরিজ ভারী দায়িত্ব স্ব-সমন্বয়কারী W33 খনির যন্ত্রপাতি জন্য
| Bearing Type: | গোলাকার রোলার বিয়ারিং | Precision Rating: | P0/P6/P5 |
| Lubrication: | তেল/গ্রীস | OEM service: | পাওয়া যায় |
| Application: | মাইনিং / কনভেয়ার / ক্রাশার / মেশিনারি | ||
| High Light: | ভারী দায়িত্ব গোলাকার রোলার লেয়ারিং,উচ্চ গতির গোলাকার রোলার লেয়ার,থার্মাল এক্সপেনশন ডাবল রোলার লেয়ার |
||
আমাদেরগোলাকার রোলার লেয়ারিংএর জন্য ডিজাইন করা হয়েছেভারী রেডিয়াল লোড এবং মাঝারি অক্ষীয় লোড, চমৎকার অফারস্ব-সমন্বয় কর্মক্ষমতাশ্যাফ্টের ভুল সমন্বয় এবং অপারেশন চলাকালীন ঘর্ষণ কমাতে।
জনপ্রিয় সিরিজ যেমন পাওয়া যায়22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, এবং 24100, এই লেয়ারগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ঃ
- খনির যন্ত্রপাতি
- কনভেয়র সিস্টেম
- ক্রাশার সরঞ্জাম
- কম্পনশীল স্ক্রিন
- নির্মাণ যন্ত্রপাতি
- কৃষি সরঞ্জাম
- শিল্প সংক্রমণ সিস্টেম
থেকে তৈরিউচ্চমানের ক্রোম ইস্পাত (GCr15)উন্নত তাপ চিকিত্সা সঙ্গে, আমাদের bearings প্রদানঃ
- ভারী দায়িত্ব লোড ক্ষমতা
- দীর্ঘ সেবা জীবন
- কম গোলমাল এবং কম কম্পন
- উচ্চ নির্ভুলতা কর্মক্ষমতা
- কঠোর পরিবেশে স্থিতিশীল অপারেশন
মডেলW33 তৈলাক্তকরণ খাঁজ এবং তেলের গর্তসিল করা সংস্করণ যেমন2CS2 / 2CS5 / VT143চমৎকার প্রদানধুলোরোধী এবং জলরোধী সুরক্ষা.
আমরা সমর্থন করিOEM / ODM কাস্টমাইজেশন, প্রতিযোগিতামূলক দাম এবং দ্রুত বিশ্বব্যাপী বিতরণ.
| লেয়ারিং নং. | d (মিমি) | ডি (মিমি) | বি (মিমি) | Cr (kN) | C0r (kN) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
