Rolamento Autocompensador de Rolos de Alta Qualidade Série 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 W33 Reforçado para Maquinaria de Mineração
| Bearing Type: | Rolamento autocompensador de rolos | Precision Rating: | P0/P6/P5 |
| Lubrication: | Óleo / Graxa | OEM service: | Disponível |
| Application: | Mineração / Transportador / Triturador / Máquinas | ||
| High Light: | Rolamentos de rolos esféricos de carga pesada,Alta velocidade esférica do rolamento de rolo,Rolamentos de rolos duplos de expansão térmica |
||
O nossoRolamentos de rolos esféricossão concebidos para:Cargas radiais pesadas e cargas axiais moderadas, oferecendo excelentesdesempenho de auto-alinhamentoPara compensar o desalinhamento do eixo e reduzir o atrito durante o funcionamento.
Disponível em séries populares como:22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, e 24100, estes rolamentos são amplamente utilizados em:
- Máquinas e aparelhos de mineração
- Sistemas de transportadores
- Equipamento de trituração
- Ecrãs vibrantes
- Máquinas de construção
- Equipamento agrícola
- Sistemas industriais de transmissão
Feito deaço cromado de alta qualidade (GCr15)com tratamento térmico avançado, os nossos rolamentos fornecem:
- Capacidade de carga de carga pesada
- Longa vida útil
- Baixo ruído e baixa vibração
- Alto desempenho de precisão
- Operação estável em ambientes adversos
Modelos com:W33 sulco de lubrificação e furos de óleoAs versões fechadas, tais como2CS2 / 2CS5 / VT143fornecer excelentesProteção à prova de pó e à prova de água.
Nós apoiamosCustomização OEM / ODM, preços competitivos e entrega global rápida.
| No. dos rolamentos. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
