Đồ xách cuộn hình cầu chất lượng cao 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 Series Heavy Duty Self-Aligning W33 cho máy đào
| Bearing Type: | Vòng bi lăn hình cầu | Precision Rating: | P0 / P6 / P5 |
| Lubrication: | Dầu/Mỡ | OEM service: | Có sẵn |
| Application: | Khai thác / Băng tải / Máy nghiền / Máy móc | ||
| High Light: | Đồ xách cuộn hình cầu hạng nặng,Đồ xách cuộn hình cầu có tốc độ cao,Lối xích lăn kép Thermal Expansion |
||
của chúng taĐồ xách cuộn hình cầuđược thiết kế đểTrọng lượng phóng xạ nặng và tải trọng trục trung bình, cung cấp tuyệt vờiHiệu suất tự điều chỉnhđể bù đắp cho sự sai lệch của trục và giảm ma sát trong quá trình vận hành.
Có sẵn trong các loạt phổ biến như:22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, và 24100, các vòng bi này được sử dụng rộng rãi trong:
- Máy máy khai thác mỏ
- Hệ thống vận chuyển
- Thiết bị máy nghiền
- Màn hình rung động
- Máy xây dựng
- Thiết bị nông nghiệp
- Hệ thống truyền tải công nghiệp
Được làm từThép Chrome chất lượng cao (GCr15)với xử lý nhiệt tiên tiến, vòng bi của chúng tôi cung cấp:
- Khả năng tải trọng
- Thời gian sử dụng dài
- Tiếng ồn thấp và rung động thấp
- Hiệu suất chính xác cao
- Hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt
Mô hình cóW33 rãnh bôi trơn và lỗ dầucho phép bảo trì dễ dàng và tuổi thọ hoạt động lâu hơn.2CS2 / 2CS5 / VT143cung cấp tuyệt vờibảo vệ chống bụi và chống nước.
Chúng tôi ủng hộTùy chỉnh OEM / ODM, giá cả cạnh tranh và giao hàng toàn cầu nhanh chóng.
| Xương không. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
