高品質球面ころ軸受 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100シリーズ 重荷重用 自動調心ころ軸受 W33 鉱山機械用
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
モデル番号:
24028-2CS2/VT143、23128 CC/W33、23128 CCK/W33、24128 CC/W33、24128 CCK30/W33、24128-2CS2/VT143、22228 CC/W
取引物件
最低注文数量:
1セット
価格:
交渉可能
支払い条件:
T/T、L/C
仕様
| Bearing Type: | 自動調心ころ軸受 | Precision Rating: | P0 / P6 / P5 |
| Lubrication: | オイル・グリス | OEM service: | 利用可能 |
| Application: | 鉱山/コンベヤ/破砕機/機械 | ||
| High Light: | 重荷球状ローラーベアリング,球形の軸受の高速,熱膨張の二重ロールベアリング |
||
製品の説明
製品説明
当社の自動調心ころ軸受は、重ラジアル荷重と中程度の軸方向荷重に対応するように設計されており、優れた自己調心性能を発揮し、軸のミスアライメントを補正し、運転中の摩擦を低減します。
22200、22300、23000、23100、23200、24000、24100などの人気シリーズをご用意しており、これらの軸受は以下に広く使用されています。鉱山機械
- コンベヤシステム
- 破砕機
- 振動スクリーン
- 建設機械
- 農業機械
- 産業用伝達システム
- 高品質の
クロム鋼(GCr15)と高度な熱処理で作られた当社の軸受は、以下を提供します。高負荷容量
- 長寿命
- 低騒音・低振動
- 高精度性能
- 過酷な環境での安定した運転
- 潤滑溝とオイル穴付きの
W33モデルは、メンテナンスを容易にし、運転寿命を延ばします。密閉型バージョンである2CS2 / 2CS5 / VT143は、優れた防塵・防水保護を提供します。D (mm)
、競争力のある価格、および迅速なグローバル配送をサポートしています。軸受番号d (mm)D (mm)
| B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | 重量 (kg) | 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1290 | 900 | 8.55 | 23128 CC/W33 | 140 | 225 |
| 68 | 1290 | 1040 | 13.5 | 24128 CC/W33 | 140 | 250 |
| 68 | 1290 | 1040 | 13.5 | 24128 CC/W33 | 140 | 225 |
| 85 | 1290 | 1040 | 13.5 | 22228 CC/W33 | 140 | 250 |
| 85 | 1290 | 1040 | 13.5 | 22228 CC/W33 | 140 | 250 |
| 85 | 1290 | 1040 | 13.5 | 22228 CC/W33 | 140 | 250 |
| 68 | 1290 | 1530 | 13.5 | 23228 CC/W33 | 140 | 250 |
| 68 | 1290 | 1530 | 13.5 | 23228 CC/W33 | 140 | 250 |
| 88 | 1290 | 1530 | 19.5 | 22328 CC/W33 | 140 | 250 |
| 88 | 1290 | 1530 | 19.5 | 22328 CC/W33 | 140 | 250 |
| 88 | 1290 | 1530 | 19.5 | 22328 CC/W33 | 140 | 270 |
| 102 | 1290 | 1560 | 35.5 | 23030 CC/W33 | 150 | 300 |
| 102 | 1290 | 1560 | 35.5 | 23030 CC/W33 | 150 | 300 |
| 102 | 1290 | 1560 | 35.5 | 23030 CC/W33 | 150 | 300 |
| 102 | 1290 | 1560 | 35.5 | 23030 CC/W33 | 150 | 225 |
| 56 | 1460 | 1040 | 7.7 | 24030 CC/W33 | 150 | 225 |
| 56 | 1460 | 1040 | 7.7 | 24030 CC/W33 | 150 | 225 |
| 75 | 1460 | 1040 | 10.5 | 23130 CC/W33 | 150 | 250 |
| 75 | 1460 | 1040 | 10.5 | 23130 CC/W33 | 150 | 250 |
| 75 | 1460 | 1040 | 10.5 | 23130 CC/W33 | 150 | 250 |
| 80 | 1460 | 1530 | 15.5 | 24130 CC/W33 | 150 | 250 |
| 80 | 1460 | 1530 | 15.5 | 24130 CC/W33 | 150 | 250 |
| 100 | 1460 | 1530 | 19.5 | 22230 CC/W33 | 150 | 250 |
| 100 | 1460 | 1530 | 19.5 | 22230 CC/W33 | 150 | 270 |
| 100 | 1460 | 1530 | 19.5 | 22230 CC/W33 | 150 | 270 |
| 73 | 1460 | 1460 | 17.5 | 23230 CC/W33 | 22330 CC/W33 | 270 |
| 73 | 1460 | 1460 | 17.5 | 23230 CC/W33 | 22330 CC/W33 | 270 |
| 96 | 1460 | 1460 | 24 | 22330 CC/W33 | 270 | |
| 96 | 1460 | 1460 | 24 | 22330 CC/W33 | 320 | |
| 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
