उच्च गुणवत्ता गोलाकार रोलर बेयरिंग 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 श्रृंखला भारी शुल्क स्व-संरेखण W33 खनन मशीनरी के लिए
| Bearing Type: | गोलाकार रोलर बीयरिंग | Precision Rating: | पी0/पी6/पी5 |
| Lubrication: | तेल/ग्रीस | OEM service: | उपलब्ध |
| Application: | खनन/कन्वेयर/क्रेशर/मशीनरी | ||
| High Light: | भारी ड्यूटी गोलाकार रोलर असर,उच्च गति वाले गोलाकार रोलर असर,थर्मल विस्तार डबल रोलर असर |
||
हमारेगोलाकार रोलर असरके लिए डिज़ाइन किए गए हैंभारी रेडियल भार और मध्यम अक्षीय भार, उत्कृष्ट प्रदान करता हैस्व-संरेखण प्रदर्शनकार्य के दौरान शाफ्ट के गलत संरेखण की भरपाई और घर्षण को कम करने के लिए।
लोकप्रिय श्रृंखलाओं में उपलब्ध है जैसे22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, और 24100, इन बीयरिंगों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैः
- खनन मशीनरी
- कन्वेयर सिस्टम
- क्रशर उपकरण
- वाइब्रेटिंग स्क्रीन
- निर्माण मशीनरी
- कृषि उपकरण
- औद्योगिक ट्रांसमिशन सिस्टम
से बनाउच्च गुणवत्ता वाले क्रोम स्टील (GCr15)उन्नत गर्मी उपचार के साथ, हमारे बीयरिंग प्रदान करते हैंः
- भारी भार भार क्षमता
- लंबी सेवा जीवन
- कम शोर और कम कंपन
- उच्च परिशुद्धता प्रदर्शन
- कठोर वातावरण में स्थिर संचालन
के साथ मॉडलW33 स्नेहन नाली और तेल छेदआसान रखरखाव और लंबे समय तक संचालन जीवन की अनुमति देते हैं।2CS2 / 2CS5 / VT143उत्कृष्ट प्रदान करनाधूल और पानी के प्रतिरोधी सुरक्षा.
हम समर्थन करते हैंओईएम/ओडीएम अनुकूलन, प्रतिस्पर्धी कीमतें और तेजी से वैश्विक वितरण.
| असर नं. | d (मिमी) | डी (मिमी) | बी (मिमी) | Cr (kN) | C0r (kN) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
