roulement sphérique de haute qualité 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 série auto-alignement lourd W33 pour machines minières
| Bearing Type: | Roulement à rouleaux sphériques | Precision Rating: | P0/P6/P5 |
| Lubrication: | Huile / Graisse | OEM service: | Disponible |
| Application: | Exploitation minière/Convoyeur/Concasseur/Machines | ||
| High Light: | Les roulements à rouleaux sphériques à charge lourde,Grande vitesse sphérique de roulement à rouleaux,Rameau à double rouleau à expansion thermique |
||
Nos Roulements à rouleaux sphériques sont conçus pour des charges radiales lourdes et des charges axiales modérées, offrant une excellente capacité d'auto-alignement pour compenser le désalignement de l'arbre et réduire la friction pendant le fonctionnement.
Disponibles dans des séries populaires telles que 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000 et 24100, ces roulements sont largement utilisés dans :
- Machines minières
- Systèmes de convoyage
- Équipements de concassage
- Cribles vibrants
- Machines de construction
- Équipements agricoles
- Systèmes de transmission industrielle
Fabriqués en acier au chrome de haute qualité (GCr15) avec traitement thermique avancé, nos roulements offrent :
- Capacité de charge lourde
- Longue durée de vie
- Faible bruit et faible vibration
- Haute précision
- Fonctionnement stable dans des environnements difficiles
Les modèles avec rainure de lubrification W33 et trous d'huile permettent un entretien facile et une durée de vie plus longue. Les versions étanches telles que 2CS2 / 2CS5 / VT143 offrent une excellente protection contre la poussière et l'eau.
Nous prenons en charge la personnalisation OEM / ODM, des prix compétitifs et une livraison mondiale rapide.
| N° de roulement | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
