Hochwertiges kugelförmiges Walzlager 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 Serien Schwerlast-Selbstausrichtung W33 für Bergbaumaschinen
| Bearing Type: | Pendelrollenlager | Precision Rating: | P0 / P6 / P5 |
| Lubrication: | Öl/Fett | OEM service: | Verfügbar |
| Application: | Bergbau / Förderer / Brecher / Maschinen | ||
| High Light: | Schwere Kugelrollenlager,Tonnenlager-hohe Geschwindigkeit,Doppelrollenlager mit thermischer Ausdehnung |
||
Unsere Rillenkugellager sind ausgelegt für hohe radiale Lasten und moderate axiale Lasten, und bieten eine ausgezeichnete selbstausrichtende Leistung, um Wellenfehlausrichtungen auszugleichen und die Reibung während des Betriebs zu reduzieren.
Erhältlich in gängigen Serien wie 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000 und 24100, werden diese Lager häufig eingesetzt in:
- Bergbauausrüstung
- Fördersysteme
- Brecherausrüstung
- Vibrationssiebe
- Baumaschinen
- Landwirtschaftliche Geräte
- Industrielle Übertragungssysteme
Hergestellt aus hochwertigem Chromstahl (GCr15) mit fortschrittlicher Wärmebehandlung, bieten unsere Lager:
- Hohe Belastbarkeit
- Lange Lebensdauer
- Geringe Geräuschentwicklung und geringe Vibration
- Hohe Präzisionsleistung
- Stabiler Betrieb in rauen Umgebungen
Modelle mit Schmiernut W33 und Ölbohrungen ermöglichen einfache Wartung und längere Betriebslebensdauer. Gedichtete Versionen wie 2CS2 / 2CS5 / VT143 bieten hervorragenden Staub- und Wasserschutz.
Wir unterstützen OEM / ODM-Anpassung, wettbewerbsfähige Preise und schnelle globale Lieferung.
| Lagernummer | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
