Yüksek Kaliteli Küresel Makaralı Rulman 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 Serisi Ağır Hizmet Kendinden Hizalı W33 Madencilik Makineleri İçin
| Bearing Type: | Oynak Makaralı Rulman | Precision Rating: | P0 / P6 / P5 |
| Lubrication: | Yağ / Gres | OEM service: | Mevcut |
| Application: | Madencilik / Konveyör / Kırıcı / Makina | ||
| High Light: | Ağır Güçlü Küresel Rol rulman yatakları,Yüksek Hızlı Küresel Rol rulman,Termal Genişleme çift rulo rulmanı |
||
BizimKüresel rulo rulmanlarıiçin tasarlanmıştır.Ağır radyal yükler ve orta aksyal yükler, mükemmelKendini hizalama performansıAkçenin yanlış hizalandığını telafi etmek ve çalışma sırasında sürtünmeyi azaltmak için.
Popüler serilerde mevcut:22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, ve 24100, bu rulmanlar yaygın olarak kullanılır:
- Madencilik Makineleri
- Taşıyıcı Sistemleri
- Çöpeci Ekipmanı
- Titreyen Ekranlar
- İnşaat Makineleri
- Tarımsal Aygıtlar
- Endüstriyel iletim sistemleri
Yapımı:Yüksek kaliteli kromlu çelik (GCr15)Gelişmiş ısı işlemleri ile rulmanlarımız:
- Ağır Güçlü Yük Yükleme Kapasitesi
- Uzun hizmet ömrü
- Düşük Gürültü ve Düşük titreşim
- Yüksek hassasiyet performansı
- Zorlu Çevrelerde Istikrarlı Çalışma
ModelleriW33 yağlama olukları ve yağ delikleriTemizleme ve kullanım süresi kolaylaşır.2CS2 / 2CS5 / VT143Mükemmel bir şekilde.toz ve su geçirmez koruma.
Destekleriz.OEM / ODM özelleştirme, rekabetçi fiyatlar ve hızlı küresel teslimat.
| Lageran No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
