Υψηλής ποιότητας σφαιρικό ελαστικό κυλίνδρων 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 σειρά βαρέων βαρών αυτοπροσανατολισμός W33 για μηχανήματα εξόρυξης
| Bearing Type: | Σφαιρικό Ρουλεμάν | Precision Rating: | P0 / P6 / P5 |
| Lubrication: | Λάδι / Γράσο | OEM service: | Διαθέσιμος |
| Application: | Εξόρυξη / Μεταφορέας / Θραυστήρας / Μηχανήματα | ||
| High Light: | Μεταλλικό ελαστικό σφαιρικού κυλίνδρου,Σφαιρική υψηλή ταχύτητα ρουλεμάν κυλίνδρων,Δύο ρουλεμάνια θερμικής επέκτασης |
||
Τα Σφαιρικά Ρουλεμάν Κυλίνδρων μας είναι σχεδιασμένα για βαριά ακτινικά φορτία και μέτρια αξονικά φορτία, προσφέροντας εξαιρετική αυτοευθυγραμμιστική απόδοση για αντιστάθμιση της ευθυγράμμισης του άξονα και μείωση της τριβής κατά τη λειτουργία.
Διαθέσιμα σε δημοφιλείς σειρές όπως 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000 και 24100, αυτά τα ρουλεμάν χρησιμοποιούνται ευρέως σε:
- Μηχανήματα Εξόρυξης
- Συστήματα Μεταφοράς
- Εξοπλισμός Θραυστήρων
- Δονητικές Οθόνες
- Μηχανήματα Κατασκευών
- Γεωργικός Εξοπλισμός
- Συστήματα Βιομηχανικής Μετάδοσης
Κατασκευασμένα από χάλυβα χρωμίου υψηλής ποιότητας (GCr15) με προηγμένη θερμική επεξεργασία, τα ρουλεμάν μας παρέχουν:
- Ικανότητα Φόρτισης Βαρέως Τύπου
- Μεγάλη Διάρκεια Ζωής
- Χαμηλός Θόρυβος & Χαμηλή Δόνηση
- Υψηλή Απόδοση Ακρίβειας
- Σταθερή Λειτουργία σε Δύσκολες Συνθήκες
Μοντέλα με αυλακωτή λίπανση W33 και οπές λαδιού επιτρέπουν εύκολη συντήρηση και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Σφραγισμένες εκδόσεις όπως 2CS2 / 2CS5 / VT143 παρέχουν εξαιρετική προστασία από σκόνη και νερό.
Υποστηρίζουμε προσαρμογή OEM / ODM, ανταγωνιστικές τιμές και γρήγορη παγκόσμια παράδοση.
| Αριθμός Ρουλεμάν | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
