Σφαιρικό ελαστικό 23218 / 22318 / 22220 / 23220 Γερά φορτία, σφραγισμένη σχεδίαση για εξορύξεις, δονητική οθόνη και βιομηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
| Bearing Type: | Σφαιρικό Ρουλεμάν | Material: | Χάλυβας ρουλεμάν |
| Cage Type: | Πρέσα χάλυβα, ορείχαλκος, νάιλον | Lubrication: | Λίπος/πετρέλαιο |
| Load Capacity: | Υψηλά ακτινικά και αξονικά φορτία | Design Feature: | Αυτοευθυγραμμιζόμενος σχεδιασμός |
| High Light: | lager med sfærisk rullelager,Υψηλής απόδοσης σφαιρικό ρυμουλκούμενο,rimelig sfærisk rullelager |
||
Η σειρά σφαιρικών ρυμουλκούμενων μας περιλαμβάνει BS2-2218-2CSK, 22318 EK, 24020 CC/W33, 23120-2CS2/VT143,Το 22220 EK και τα συναφή μοντέλα είναι σχεδιασμένα για βαριά βιομηχανικά μηχανήματα που λειτουργούν υπό υψηλό φορτίο., δονήσεις και σκόνη.
Αυτά τα ρουλεμάν διαθέτουν μια δομή κυλίνδρων αυτοαποστολής που συμβάλλει στην αντιστάθμιση της δυσπροστολής του άξονα και μειώνει τις δονήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.Τα μοντέλα με αυλάκι λίπανσης W33 βελτιώνουν την κατανομή του λίπους και την απώλεια θερμότητας, ενώ οι σφραγισμένες εκδόσεις όπως BS2-2218-2CSK και 24020-2CS2/VT143 παρέχουν πρόσθετη προστασία από σκόνη, υγρασία και μόλυνση.
Διαθέσιμα σε κυλινδρική και κωνική διάτρηση, η σειρά αυτή υποστηρίζει την ευκολότερη εγκατάσταση και σταθερή λειτουργία σε συνεχείς συνθήκες εργασίας.
- Υψηλή ακτινοβολητική αντοχή
- Δυναμικότητα αυτοπροσαρμογής για ασταθείς άξονες
- Χαμηλή δόνηση και ομαλή περιστροφή
- Σφραγισμένες επιλογές για σκληρά περιβάλλοντα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής με μειωμένα έξοδα συντήρησης
- Διάμετρος τρύπας: 90 mm 100 mm
- Εξωτερική διάμετρος: έως 180 mm
- Σχεδιασμός λιπαντικού: W33 Oil Groove & Holes
- Τύπος κλουβιού: Κλουβί από χάλυβα / ενισχυμένο κλουβί
- Μηχανήματα εξόρυξης
- Δείκτες δονήματος
- Εξοπλισμός τσιμέντου
- Μηχανές για την κατασκευή ή την επεξεργασία ηλεκτρικών συσσωρευτών
- Τεχνολογικά κιβώτια ταχυτήτων
- Μηχανήματα χάλυβα
| Αριθ. των ρουλεμάντων. | d (mm) | D (mm) | Β (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS2-2218-2CSK | 90 | 160 | 48 | 325 | 375 | 3.6 |
| 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.65 |
| 23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.5 |
| 21318 Ε | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6.1 |
| 21318 EK | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6 |
| 22318 Ε | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 ΕΥΑ/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 EK | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22219 Ε | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.15 |
| 22219 EK | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.05 |
| 21319 Ε | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 7.05 |
| 21319 EK | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 6.95 |
| 22319 Ε | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 ΕΥΑ/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EK | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.15 |
| 24020 CCK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.1 |
| Εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.2 |
| 23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.55 |
| 23120 CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 23120-2CS2/VT143 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.65 |
| 24120 CCK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.55 |
| 22220 Ε | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.9 |
| 22220 EK | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.8 |
| BS2-2220-2CS5/VT143 | 100 | 180 | 55 | 425 | 490 | 5.5 |
| 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.85 |
| 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.65 |
| 23220-2CS | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.7 |
| 21320 Ε | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.6 |
| 21320 EK | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.5 |
| 22320 Ε | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EK | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
| 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
Δοκίμασέ μας μια φορά και θα δεις τη διαφορά.
Στείλτε μας το μέγεθος, την σειρά ή τον αριθμό του εξαρτήματος. Θα επιστρέψουμε με μια τιμή που είναι δύσκολο να ξεπεράσει.