نردبان کروی 23218 / 22318 / 22220 / 23220 بار سنگین، طراحی مهر و موم برای معدن، صفحه نمایش لرزش و گیربکس صنعتی
| Bearing Type: | رولبرینگ کروی | Material: | فولاد بلبرینگ |
| Cage Type: | پرس فولاد، برنج، نایلون | Lubrication: | گریس / روغن |
| Load Capacity: | بارهای شعاعی و محوری بالا | Design Feature: | طراحی خود تراز |
| High Light: | بلبرینگ غلتکی کروی مستقیم از کارخانه,محموله های رولر کروی با کارایی بالا,بلبرینگ غلتکی کروی مقرون به صرفه |
||
سری رولبرینگ کروی ما شامل BS2-2218-2CSK، 22318 EK، 24020 CC/W33، 23120-2CS2/VT143، 22220 EK و مدل های مرتبط برای تجهیزات صنعتی سنگین که تحت بار زیاد، لرزش و محیط های گرد و غبار کار می کنند طراحی شده اند.
این یاتاقان ها دارای ساختار غلتکی خود تراز هستند که به جبران ناهماهنگی شفت و کاهش لرزش در حین کار کمک می کند. مدلهای دارای شیار روانکاری W33 توزیع چربی و اتلاف گرما را بهبود میبخشند، در حالی که نسخههای مهر و موم شده مانند BS2-2218-2CSK و 24020-2CS2/VT143 محافظت بیشتری در برابر گرد و غبار، رطوبت و آلودگی ایجاد میکنند.
این سری بلبرینگ که در طرحهای حفرهای استوانهای و سوراخهای مخروطی موجود است، از نصب آسانتر و عملکرد پایدار در شرایط کار مداوم پشتیبانی میکند.
- ظرفیت حمل بار شعاعی بالا
- عملکرد خود تراز برای شفت های ناپایدار
- لرزش کم و چرخش صاف
- گزینه های مهر و موم شده برای محیط های خشن
- عمر طولانی با کاهش هزینه های نگهداری
- قطر سوراخ: 90 تا 100 میلی متر
- قطر بیرونی: تا 180 میلی متر
- طراحی روغن کاری: شیار و سوراخ روغن W33
- نوع قفس: قفس فولادی / قفس تقویت شده
- ماشین آلات معدن
- صفحه نمایش های لرزان
- تجهیزات سیمان
- سنگ شکن و نوار نقاله
- گیربکس های صنعتی
- ماشین آلات کارخانه فولاد
| بلبرینگ شماره | d (mm) | D (mm) | B (mm) | کروم (kN) | C0r (kN) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS2-2218-2CSK | 90 | 160 | 48 | 325 | 375 | 3.6 |
| 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.65 |
| 23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.5 |
| 21318 E | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6.1 |
| 21318 EK | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6 |
| 22318 E | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 EJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 EK | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22219 E | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.15 |
| 22219 EK | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.05 |
| 21319 E | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 7.05 |
| 21319 EK | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 6.95 |
| 22319 E | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EK | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.15 |
| 24020 CCK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.1 |
| 24020-2CS2/VT143 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.2 |
| 23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.55 |
| 23120 CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 23120-2CS2/VT143 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.65 |
| 24120 CCK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.55 |
| 22220 E | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.9 |
| 22220 EK | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.8 |
| BS2-2220-2CS5/VT143 | 100 | 180 | 55 | 425 | 490 | 5.5 |
| 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.85 |
| 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.65 |
| 23220-2CS | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.7 |
| 21320 E | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.6 |
| 21320 EK | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.5 |
| 22320 E | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 EK | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
| 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
یک بار ما را امتحان کنید. تفاوت را خواهید دید.
اندازه، سری یا شماره قطعه خود را برای ما ارسال کنید. ما با قیمتی برمی گردیم که شکست دادن آن سخت است. اگر در جاهای دیگر بیشتر پرداخت می کنید، خیلی زیاد پرداخت می کنید.