| الاسم التجاري: | OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG |
| رقم الطراز: | BS2-2218-2CSK/23218 CC/W33/23218 CCK/W33/21318 E/21318 EK/22318 E/22318 EJA/VA405/22318 EK/22318 EKJ |
| موك: | 1 (التفاوض) |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 50,000 قطعة/شهر |
تم تصميم سلسلة محاملنا الكروية بما في ذلك BS2-2218-2CSK، 22318 EK، 24020 CC/W33، 23120-2CS2/VT143، 22220 EK والنماذج ذات الصلة للمعدات الصناعية الثقيلة التي تعمل تحت بيئات تحميل عالية، واهتزاز، وغبار.
تتميز هذه المحامل بهيكل أسطواني ذاتي المحاذاة يساعد على تعويض اختلال العمود ويقلل الاهتزاز أثناء التشغيل. تعمل الموديلات ذات أخدود التشحيم W33 على تحسين توزيع الشحوم وتبديد الحرارة، بينما توفر الإصدارات المختومة مثل BS2-2218-2CSK و24020-2CS2/VT143 حماية إضافية ضد الغبار والرطوبة والتلوث.
متوفرة بتصميمات التجويف الأسطواني والتجويف المستدق، تدعم سلسلة المحامل هذه سهولة التركيب والتشغيل المستقر في ظروف العمل المستمرة.
| محامل رقم | د (مم) | د (مم) | ب (مم) | الكروم (كيلو نيوتن) | C0r (كيلو نيوتن) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS2-2218-2CSK | 90 | 160 | 48 | 325 | 375 | 3.6 |
| 23218 سي سي/دبليو33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.65 |
| 23218 سي كيه/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.5 |
| 21318 ه | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6.1 |
| 21318 إيك | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6 |
| 22318 ه | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 إيجا/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 إيك | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22318 إكجا/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22219 ه | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.15 |
| 22219 إيك | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.05 |
| 21319 ه | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 7.05 |
| 21319 إيك | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 6.95 |
| 22319 ه | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 إيجا/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 كرونة إستونية | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 إكجا/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 24020 سي سي/دبليو33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.15 |
| 24020 CCK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.1 |
| 24020-2CS2/VT143 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.2 |
| 23120 سي سي/دبليو33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.55 |
| 23120 سي سي كيه/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 23120-2CS2/VT143 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 24120 سي سي/دبليو33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.65 |
| 24120 CCK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.55 |
| 22220 ه | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.9 |
| 22220 كرونة إستونية | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.8 |
| BS2-2220-2CS5/VT143 | 100 | 180 | 55 | 425 | 490 | 5.5 |
| 23220 سي سي/دبليو33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.85 |
| 23220 سي سي كيه/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.65 |
| 23220-2CS | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.7 |
| 21320 ه | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.6 |
| 21320 كرونة إستونية | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.5 |
| 22320 ه | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 إيجا/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 كرونة إستونية | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
| 22320 إكجا/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
جربنا مرة واحدة. سترى الفرق.
أرسل لنا المقاس أو السلسلة أو رقم الجزء الخاص بك. سنعود بسعر يصعب التغلب عليه. إذا كنت تدفع أكثر في مكان آخر، فأنت تدفع أكثر من اللازم.