| ชื่อแบรนด์: | OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG |
| เลขรุ่น: | BS2-2218-2CSK/23218 CC/W33/23218 CCK/W33/21318 E/21318 EK/22318 E/22318 EJA/VA405/22318 EK/22318 EKJ |
| ขั้นต่ำ: | 1 (การเจรจาต่อรอง) |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50,000 ชิ้น/เดือน |
ซีรีส์แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมของเราประกอบด้วย BS2-2218-2CSK, 22318 EK, 24020 CC/W33, 23120-2CS2/VT143, 22220 EK และรุ่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์อุตสาหกรรมงานหนักที่ทำงานภายใต้ภาระงานสูง การสั่นสะเทือน และสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก
แบริ่งเหล่านี้มีโครงสร้างลูกกลิ้งปรับแนวได้เองซึ่งช่วยชดเชยการเยื้องศูนย์ของเพลาและลดการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน รุ่นที่มีร่องหล่อลื่น W33 ช่วยเพิ่มการกระจายจาระบีและการกระจายความร้อน ในขณะที่รุ่นปิดผนึก เช่น BS2-2218-2CSK และ 24020-2CS2/VT143 ให้การป้องกันฝุ่น ความชื้น และการปนเปื้อนเพิ่มเติม
มีให้เลือกทั้งแบบรูทรงกระบอกและรูเรียว ชุดตลับลูกปืนนี้รองรับการติดตั้งที่ง่ายขึ้นและการทำงานที่มั่นคงในสภาพการทำงานต่อเนื่อง
| แบริ่งหมายเลข | ง (มม.) | ง (มม.) | บี (มม.) | Cr (กิโลนิวตัน) | C0r (กิโลนิวตัน) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS2-2218-2CSK | 90 | 160 | 48 | 325 | 375 | 3.6 |
| 23218 ซีซี/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.65 |
| 23218 ซีซีเค/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 4.5 |
| 21318 อี | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6.1 |
| 21318 อค | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 6 |
| 22318 อี | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 อีจา/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 9.05 |
| 22318 อค | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22318 เอกจา/VA405 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 8.85 |
| 22219 อี | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.15 |
| 22219 อ | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 4.05 |
| 21319 อี | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 7.05 |
| 21319 อ | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 6.95 |
| 22319 อี | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 อีจา/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 อ | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 22319 เอกจา/VA405 | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 10.5 |
| 24020 ซีซี/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.15 |
| 24020 CCK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.1 |
| 24020-2CS2/VT143 | 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 3.2 |
| 23120 ซีซี/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.55 |
| 23120 ซีซีเค/W33 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 23120-2CS2/VT143 | 100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 4.4 |
| 24120 ซีซี/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.65 |
| 24120 CCK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 455 | 640 | 5.55 |
| 22220 อี | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.9 |
| 22220 อค | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 4.8 |
| BS2-2220-2CS5/VT143 | 100 | 180 | 55 | 425 | 490 | 5.5 |
| 23220 ซีซี/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.85 |
| 23220 ซีซีเค/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.65 |
| 23220-2CS | 100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 6.7 |
| 21320 อี | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.6 |
| 21320 อค | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 8.5 |
| 22320 อี | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 อีจา/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13.5 |
| 22320 อค | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
| 22320 เอกจา/VA405 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 13 |
ลองเราสักครั้ง คุณจะเห็นความแตกต่าง
ส่งขนาด ซีรี่ส์ หรือหมายเลขชิ้นส่วนของคุณมาให้เรา เราจะกลับมาพร้อมกับราคาที่ยากจะเอาชนะ หากคุณจ่ายเงินที่อื่นมากขึ้น แสดงว่าคุณจ่ายมากเกินไป