Berkualitas tinggi Roller Ball Bearing 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 Seri Heavy Duty Self-Aligning W33 untuk Mesin Pertambangan
| Bearing Type: | Bantalan Rol Bulat | Precision Rating: | P0/P6/P5 |
| Lubrication: | Minyak / Gemuk | OEM service: | Tersedia |
| Application: | Penambangan / Konveyor / Penghancur / Mesin | ||
| High Light: | Bantalan Rol Bola Tugas Berat,Bantalan Rol Bola Berkecepatan Tinggi,Thermal Expansion double roller bearing |
||
KitaBantalan Rol Boladirancang untukbeban radial berat dan beban aksial sedang, menawarkan yang sangat baikKinerja penyelarasan diriuntuk mengkompensasi kesalahan keselarasan poros dan mengurangi gesekan selama operasi.
Tersedia dalam seri populer seperti22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, dan 24100, bantalan ini banyak digunakan di:
- Mesin pertambangan
- Sistem Conveyor
- Peralatan penghancur
- Layar Vibrator
- Mesin konstruksi
- Peralatan Pertanian
- Sistem Transmisi Industri
Dibuat daribaja krom berkualitas tinggi (GCr15)dengan perawatan panas canggih, bantalan kami memberikan:
- Kapasitas Beban Tugas Berat
- Umur Pelayanan yang Panjang
- Kebisingan & Getaran Rendah
- Kinerja presisi tinggi
- Operasi yang Stabil di Lingkungan yang Kekerasan
Model denganW33 alur pelumasan dan lubang minyakmemungkinkan pemeliharaan yang mudah dan masa pakai yang lebih lama.2CS2 / 2CS5 / VT143memberikan yang sangat baikperlindungan tahan debu dan tahan air.
Kami mendukungOEM / ODM kustomisasi, harga yang kompetitif, dan pengiriman global yang cepat.
| Bantalan No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
