پرتوی رولر کروی با کیفیت بالا 22200 22300 23000 23100 23200 24000 24100 سری سنگین خود تراز W33 برای ماشین آلات معدن
| Bearing Type: | رولبرینگ کروی | Precision Rating: | P0 / P6 / P5 |
| Lubrication: | روغن / گریس | OEM service: | موجود است |
| Application: | معدن / نوار نقاله / سنگ شکن / ماشین آلات | ||
| High Light: | بار سنگین چرخدار کروی,نردبان کروی با سرعت بالا,محموله های دو رولر با گسترش حرارتی |
||
ما بلبرینگهای غلتکی کروی را برای بارهای شعاعی سنگین و بارهای محوری متوسط طراحی کردهایم که عملکرد خودتنظیم عالی را برای جبران عدم همراستایی شفت و کاهش اصطکاک در حین کار ارائه میدهند.
این بلبرینگها که در سریهای محبوب مانند 22200، 22300، 23000، 23100، 23200، 24000 و 24100 موجود هستند، به طور گسترده در موارد زیر استفاده میشوند:
- ماشینآلات معدن
- سیستمهای نوار نقاله
- تجهیزات خردکن
- صفحات لرزان
- ماشینآلات ساختمانی
- تجهیزات کشاورزی
- سیستمهای انتقال قدرت صنعتی
ساخته شده از فولاد کروم با کیفیت بالا (GCr15) با عملیات حرارتی پیشرفته، بلبرینگهای ما ارائه میدهند:
- ظرفیت بار سنگین
- عمر مفید طولانی
- نویز و لرزش کم
- عملکرد با دقت بالا
- عملکرد پایدار در محیطهای خشن
مدلهای با شیار روانکاری W33 و سوراخهای روغن امکان نگهداری آسان و عمر عملیاتی طولانیتر را فراهم میکنند. نسخههای مهر و موم شده مانند 2CS2 / 2CS5 / VT143 محافظت عالی در برابر گرد و غبار و آب پشتیبانی میکنیم.
ما از سفارشیسازی OEM / ODM، قیمتهای رقابتی و تحویل سریع جهانی پشتیبانی میکنیم.
| شماره بلبرینگ | d (میلیمتر) | D (میلیمتر) | B (میلیمتر) | Cr (kN) | C0r (kN) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19 |
| 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 18.5 |
| 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 19.5 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36.5 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 36 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 35.5 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.95 |
| 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 7.7 |
| 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 24030-2CS2/VT143 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 10.5 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 16 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 15.5 |
| 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 20 |
| 24130 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 24130-2CS2/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 19.5 |
| 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 18 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 17.5 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24.5 |
| 23230 CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 24 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 43.5 |
