Vòng bi xoay có độ chính xác cao cho cần cẩu, máy xúc & tuabin gió với giá xuất xưởng không thể cạnh tranh. Chất lượng đạt chứng nhận ISO với khả năng chịu tải vượt trội. Có chiết khấu số lượng lớn.
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Số mẫu:
131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
1(thương lượng)
Giá:
Có thể thương lượng
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây
Khả năng cung cấp:
50.000 CÁI / Tháng
Thông số kỹ thuật
| Product Type: | 1. Vòng bi xoay tiếp xúc bốn điểm một hàng2. Vòng bi xoay tiếp xúc góc đôi hàng3. Vòng bi xoay con l | Material: | Thép crom cacbon cao |
| Diameter Range: | 100mm - 15.000mm (Có thể tùy chỉnh; Vòng bi cỡ lớn có thể được phân đoạn để vận chuyển) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (Tùy chọn); Độ nhám bề mặt: Ra ≤ 0,2μm; Độ hở trục: 0,02-0,05mm (Có thể điều chỉnh) |
| Customization: | Chấp nhận |
Mô tả sản phẩm
Vòng bi xoay độ chính xác cao
Vòng bi xoay chuyên nghiệp cho cần cẩu, máy xúc và tuabin gió với giá nhà máy không thể cạnh tranh. Chất lượng đạt chứng nhận ISO với khả năng chịu tải vượt trội. Có chiết khấu số lượng lớn.
Sản xuất xuất sắc
Chúng tôi là nhà sản xuất vòng bi xoay chuyên nghiệp tại Trung Quốc, chuyên về vòng bi xoay độ chính xác cao cho các ứng dụng hạng nặng. Tất cả sản phẩm được cung cấp trực tiếp từ nhà máy, loại bỏ chi phí trung gian và đảm bảo giá cả cạnh tranh mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
Ưu điểm chính
| Tính năng | Ưu điểm nhà máy |
|---|---|
| Đường lăn tôi và tôi | Vòng rèn 42CrMo / 50Mn, đường lăn tôi cảm ứng HRC 55-62, khả năng chịu tải vượt trội và tuổi thọ cao |
| Độ chính xác bánh răng cao | Tùy chọn bánh răng trong / ngoài / không có bánh răng, độ chính xác bánh răng lên đến DIN 6 / AGMA 9 |
| Hệ thống làm kín tiên tiến | Gioăng ba môi hạng nặng ngăn ngừa rò rỉ mỡ và xâm nhập bụi bẩn |
| OEM & Tùy chỉnh | Có sẵn OD/ID tùy chỉnh, mẫu lỗ bu lông, cấu hình răng và lớp phủ đặc biệt |
| Giá trực tiếp từ nhà máy | Không tính phí môi giới thương mại - nhận giá EXW/FOB cấp nhà sản xuất |
| Thời gian giao hàng ngắn | Các mẫu tiêu chuẩn sẵn sàng giao hàng trong 3-7 ngày; đơn hàng tùy chỉnh trong vòng 20-25 ngày |
| Đảm bảo chất lượng | Kiểm tra 100% mô-men xoắn quay và khe hở trước khi đóng gói; Chứng nhận ISO 9001:2015 |
Các dòng và thông số kỹ thuật có sẵn
| Dòng | Loại | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|
| Dòng 01 | Vòng bi xoay một dãy bi | Máy xúc nhỏ, bàn xoay tải nhẹ |
| Dòng 02 | Vòng bi xoay hai dãy bi | Cần cẩu xe tải, sàn làm việc trên cao |
| Dòng 11 | Vòng bi xoay con lăn chéo | Bộ định vị hàn, bàn xoay chính xác |
| Dòng 13 | Vòng bi xoay ba dãy con lăn | Máy xúc hạng nặng, cần cẩu ngoài khơi, tuabin gió |
| Dòng nhẹ | Vòng bi xoay tiết diện mỏng | Bộ theo dõi năng lượng mặt trời, thiết bị y tế, ăng-ten radar |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị tiêu chuẩn |
|---|---|
| Vật liệu | Thép rèn 42CrMo / 50Mn |
| Độ cứng đường lăn | HRC 55-62 |
| Độ cứng bánh răng | HRC 50-55 (Tôi cảm ứng) |
| Khe hở | 0.05 - 0.30 mm (Tùy ứng dụng) |
| Bôi trơn | Mỡ bôi trơn / Lỗ dầu tiêu chuẩn |
| Bảo vệ chống ăn mòn | Lớp dầu chống gỉ + Hộp gỗ xuất khẩu |
Ứng dụng
Máy xúc
Cần cẩu xe tải
Cần cẩu tháp
Bộ theo dõi năng lượng mặt trời
Tuabin gió
Bộ định vị hàn
Cần cẩu boong tàu biển
Máy khoan xoay
Ăng-ten radar
Máy khoan hầm
Yêu cầu báo giá
Vui lòng cung cấp thông tin sau để nhận báo giá nhanh:
- Đường kính ngoài (OD) / Đường kính trong (ID) / Chiều cao (H)
- Loại bánh răng: Trong / Ngoài / Không có bánh răng
- Số lượng yêu cầu
Kích thước dòng 13
| Mã vòng bi hiện tại | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 300 |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K | 2760.5 | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |
