| ブランド名: | OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG |
| モデル番号: | 131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12 |
| MOQ: | 1(交渉) |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 50,000個/月 |
当社は中国のプロフェッショナルな旋回リングメーカーであり、重負荷用途向けの高精度旋回リングを専門としています。全製品が工場直送で供給されるため、中間業者コストを排除し、品質を損なうことなく競争力のある価格を実現しています。
| 特徴 | 工場優位性 |
|---|---|
| 鍛造・焼入れ軌道 | 42CrMo / 50Mn鍛造リング、誘導焼入れ軌道 HRC 55-62、優れた負荷容量と長寿命 |
| 高歯車精度 | 内歯車/外歯車/歯車なしオプション、歯車精度 DIN 6 / AGMA 9 まで |
| 先進的なシーリングシステム | トリプルリップヘビーデューティーシールにより、グリースの漏れや汚染物質の侵入を防ぎます |
| OEM & カスタマイズ歓迎 | カスタム外径/内径、ボルト穴パターン、歯形、特殊コーティングが利用可能です |
| 工場直販価格 | 商社マージンなし — メーカーレベルのEXW/FOB価格を入手 |
| 短納期 | 標準モデルは3〜7日で出荷可能。カスタマイズ注文は20〜25日以内 |
| 品質保証 | 梱包前に100%回転トルクとクリアランスをテスト済み。ISO 9001:2015認証取得 |
| シリーズ | タイプ | 典型的な用途 |
|---|---|---|
| 01シリーズ | 単列玉軸受 | 小型掘削機、軽負荷ターンテーブル |
| 02シリーズ | 複列玉軸受 | トラッククレーン、高所作業車 |
| 11シリーズ | クロスローラー軸受 | 溶接ポジショナー、精密回転テーブル |
| 13シリーズ | 三列ローラー軸受 | 大型掘削機、オフショアクレーン、風力タービン |
| ライトシリーズ | 薄肉軸受 | ソーラートラッカー、医療機器、レーダーアンテナ |
| パラメータ | 標準値 |
|---|---|
| 材質 | 42CrMo / 50Mn鍛造鋼 |
| 軌道硬度 | HRC 55-62 |
| 歯車硬度 | HRC 50-55 (誘導焼入れ) |
| クリアランス | 0.05 - 0.30 mm (用途による) |
| 潤滑 | グリースニップル / オイル穴 標準 |
| 耐食性 | 防錆油コーティング + 輸出用木箱 |
掘削機 | トラッククレーン | タワークレーン | ソーラートラッカー | 風力タービン | 溶接ポジショナー | マリンデッキクレーン | ロータリー掘削リグ | レーダーアンテナ | トンネルボーリングマシン
迅速な見積もりのために、以下の情報を提供してください:
外径 (OD) / 内径 (ID) / 高さ (H)
歯車タイプ: 内歯車 / 外歯車 / 歯車なし
必要数量
| 現在のベアリング型番 | 寸法 (mm) | 重量 | ||
| d | D | T | (kg) | |
| Type131 | ||||
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 30O |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K | 2760.5, | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |