高精度のローターベアリング クレーン,掘削機,風力タービン 工場価格で勝てない. 優れた負荷容量を持つISO認証品質. 卸料の割引が可能です.
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
モデル番号:
131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12
取引物件
最低注文数量:
1(交渉)
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力:
50,000個/月
仕様
| Product Type: | 1. 単列 4 点接触ボール旋回軸受 2.複列アンギュラ玉旋回軸受3。単列クロスローラー旋回ベアリング4。旋回三列円筒ころ軸受 | Material: | 高炭素クロム鋼 |
| Diameter Range: | 100mm~15,000mm(カスタマイズ可能、大型ベアリングは分割輸送可能) | Precision Grade: | P0、P6、P5 (オプション);表面粗さ: Ra ≤ 0.2μm;軸方向すきま: 0.02-0.05mm (調整可能) |
| Customization: | 受け入れる |
製品の説明
高精度回転ベアリング
プロのスローイングベアリング クレーン,掘削機,風力タービン 工場価格で勝てない 優れた負荷能力のISO認定品質 卸料の割引
優れた製造
我々は,中国でプロのスウィリングベアリングメーカーです. 重用アプリケーションのための高精度スウィリングリングに特化した. すべての製品は工場から直接供給されています.品質を損なうことなく,仲介者のコストをなくし,競争力のある価格を保証する.
主要 な 利点
| 特徴 | 工場 の 利点 |
|---|---|
| 鍛造・消し去りの競馬場 | 42CrMo / 50Mn鍛造リング,インダクション硬化レースウェイ HRC 55-62,優れた負荷能力と長い使用寿命 |
| 高速機精度 | 内部/外部/ギアオプションなし,ギア精度はDIN 6 / AGMA 9まで |
| 先進的な密封システム | 3 唇 の 重量 密封 は,油脂 の 漏れ や 汚染 の 侵入 を 防止 する |
| OEM&カスタマイズ | オーダーメイド OD/ID,ボルトホールパターン,歯のプロファイル,特別なコーティング |
| 工場間直接価格 | 貿易会社による値引きなし 製造元レベルのEXW/FOB価格を取得 |
| 短期間 | 標準モデル 3-7日 発送準備; 20-25日以内にカスタマイズされた注文 |
| 品質保証 | 梱包前に100%の回転トルクとクリアランスをテストする.ISO 9001:2015 認証 |
入手可能なシリーズと仕様
| シリーズ | タイプ | 典型的な応用 |
|---|---|---|
| 01シリーズ | 単列ボールスウィイングベアリング | 小型掘削機,軽用ターンテーブル |
| 02シリーズ | 2列のボールスウィイングベアリング | トラッククレーン,空中作業台 |
| 11 シリーズ | クロスロールスウィイングベアリング | 溶接器,精密回転テーブル |
| 13シリーズ | 3列のローラースウィングベアリング | 重い掘削機,オフショアクレーン,風力タービン |
| ライトシリーズ | 薄切断スウィイングベアリング | ソーラー・トラッカー,医療機器,レーダー・アンテナ |
テクニカル仕様
| パラメータ | 標準値 |
|---|---|
| 材料 | 42CrMo / 50Mn 鍛造鋼 |
| レースコースの硬さ | HRC 55〜62 |
| ギア硬さ | HRC 50-55 (インダクション硬化) |
| 免許 | 0.05〜0.30mm (アプリケーション専用) |
| 潤滑剤 | グリース 乳首 / オイル 穴 標準 |
| 腐食防止 | 防腐オイルコーティング + 輸出用木製ケース |
申請
掘削機
トラッククレーン
タワークレーン
ソーラー・トラッカー
風力タービン
溶接位置装置
海上甲板クレーン
ローター式掘削装置
レーダーアンテナ
トンネル掘削機
引金 を 要求 する
迅速な引金を出すために,次のものをご提供ください.
- 外径 (OD) /内径 (ID) /高さ (H)
- ギアタイプ:内部/外部/ギアなし
- 必要な量
13 シリーズ 寸法
| ローヤリングの指定 | d (mm) | D (mm) | T (mm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 300 |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K | 2760.5 | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |
