উচ্চ নির্ভুলতা ঘূর্ণন bearings জন্য ক্রেন, excavators & বায়ু টারবাইন unbeatable কারখানার দাম. ISO- প্রত্যয়িত মানের সঙ্গে উচ্চতর লোড ক্ষমতা. বাল্ক ডিসকাউন্ট উপলব্ধ.
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
চীন
ব্র্যান্ড নাম:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
মডেল নম্বর:
131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
1 (আলোচনা)
দাম:
আলোচনা সাপেক্ষ
পেমেন্ট শর্তাবলী:
এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
সরবরাহ ক্ষমতা:
50,000PCS/মাস
স্পেসিফিকেশন
| Product Type: | 1. একক সারি চার-পয়েন্ট যোগাযোগ বল Slewing Bearing2. ডাবল সারি কৌণিক যোগাযোগ বল Slewing Bearing3. এক | Material: | উচ্চ-কার্বন ক্রোমিয়াম ইস্পাত |
| Diameter Range: | 100 মিমি - 15,000 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য; বড় আকারের বিয়ারিংগুলি পরিবহনের জন্য ভাগ করা যেতে পারে) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (ঐচ্ছিক); পৃষ্ঠের রুক্ষতা: Ra ≤ 0.2μm; অক্ষীয় ক্লিয়ারেন্স: 0.02-0.05 মিমি (নিয়ন্ত্রণযো |
| Customization: | গ্রহণ করুন |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ-নির্ভুলতা রোটারি বিয়ারিং
ক্রেন, এক্সকাভেটর এবং উইন্ড টারবাইনের জন্য পেশাদার স্লিওইং বিয়ারিং, অতুলনীয় কারখানার দামে। উন্নত লোড ক্ষমতা সহ ISO-প্রত্যয়িত গুণমান। বাল্ক ডিসকাউন্ট উপলব্ধ।
উৎপাদন শ্রেষ্ঠত্ব
আমরা চীনে একটি পেশাদার স্লিওইং বিয়ারিং প্রস্তুতকারক, যা ভারী-শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উচ্চ-নির্ভুলতা স্লিওইং রিংগুলিতে বিশেষজ্ঞ। সমস্ত পণ্য সরাসরি কারখানা থেকে সরবরাহ করা হয়, মধ্যস্থতাকারী খরচ বাদ দিয়ে এবং গুণমান আপস না করে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিশ্চিত করে।
মূল সুবিধা
| বৈশিষ্ট্য | কারখানার সুবিধা |
|---|---|
| ফোর্জড এবং কোয়েনচড রেসওয়ে | 42CrMo / 50Mn ফোর্জড রিং, ইন্ডাকশন হার্ডেনড রেসওয়ে HRC 55-62, উন্নত লোড ক্ষমতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন |
| উচ্চ গিয়ার নির্ভুলতা | অভ্যন্তরীণ / বাহ্যিক / কোনও গিয়ার বিকল্প নেই, DIN 6 / AGMA 9 পর্যন্ত গিয়ার নির্ভুলতা |
| উন্নত সিলিং সিস্টেম | ট্রিপল-লিপ হেভি-ডিউটি সিল গ্রীস লিক এবং দূষণ প্রবেশ প্রতিরোধ করে |
| OEM এবং কাস্টমাইজেশন | কাস্টম OD/ID, বোল্ট হোল প্যাটার্ন, টুথ প্রোফাইল এবং বিশেষ আবরণ উপলব্ধ |
| সরাসরি কারখানার মূল্য | কোনও ট্রেডিং কোম্পানির মার্কআপ নেই — প্রস্তুতকারক-স্তরের EXW/FOB মূল্য পান |
| স্বল্প লিড টাইম | স্ট্যান্ডার্ড মডেল 3-7 দিনের মধ্যে চালানের জন্য প্রস্তুত; কাস্টমাইজড অর্ডার 20-25 দিনের মধ্যে |
| গুণমান নিশ্চিতকরণ | প্যাকিংয়ের আগে 100% ঘূর্ণন টর্ক এবং ক্লিয়ারেন্স পরীক্ষা করা হয়েছে; ISO 9001:2015 প্রত্যয়িত |
উপলভ্য সিরিজ এবং স্পেসিফিকেশন
| সিরিজ | টাইপ | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|
| 01 সিরিজ | একক সারি বল স্লিওইং বিয়ারিং | ছোট এক্সকাভেটর, হালকা-শুল্ক টার্নটেবল |
| 02 সিরিজ | ডাবল সারি বল স্লিওইং বিয়ারিং | ট্রাক ক্রেন, এয়ারিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম |
| 11 সিরিজ | ক্রস রোলার স্লিওইং বিয়ারিং | ওয়েল্ডিং পজিশনার, নির্ভুল রোটারি টেবিল |
| 13 সিরিজ | তিন-সারি রোলার স্লিওইং বিয়ারিং | ভারী এক্সকাভেটর, অফশোর ক্রেন, উইন্ড টারবাইন |
| লাইট সিরিজ | থিন সেকশন স্লিওইং বিয়ারিং | সোলার ট্র্যাকার, মেডিকেল সরঞ্জাম, রাডার অ্যান্টেনা |
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড মান |
|---|---|
| উপাদান | 42CrMo / 50Mn ফোর্জড স্টিল |
| রেসওয়ে হার্ডনেস | HRC 55-62 |
| গিয়ার হার্ডনেস | HRC 50-55 (ইন্ডাকশন হার্ডেনড) |
| ক্লিয়ারেন্স | 0.05 - 0.30 মিমি (অ্যাপ্লিকেশন নির্দিষ্ট) |
| লুব্রিকেশন | গ্রীস নিপল / অয়েল হোল স্ট্যান্ডার্ড |
| ক্ষয় সুরক্ষা | অ্যান্টি-রাস্ট অয়েল কোটিং + এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
অ্যাপ্লিকেশন
এক্সকাভেটর
ট্রাক ক্রেন
টাওয়ার ক্রেন
সোলার ট্র্যাকার
উইন্ড টারবাইন
ওয়েল্ডিং পজিশনার
মেরিন ডেক ক্রেন
রোটারি ড্রিলিং রিগ
রাডার অ্যান্টেনা
টানেল বোরিং মেশিন
উদ্ধৃতি অনুরোধ করুন
দ্রুত উদ্ধৃতির জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিতগুলি সরবরাহ করুন:
- বাইরের ব্যাস (OD) / ভিতরের ব্যাস (ID) / উচ্চতা (H)
- গিয়ার টাইপ: অভ্যন্তরীণ / বাহ্যিক / কোনও গিয়ার নেই
- প্রয়োজনীয় পরিমাণ
13 সিরিজ মাত্রা
| বর্তমান বিয়ারিং পদবি | d (মিমি) | D (মিমি) | T (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 300 |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K | 2760.5 | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |
