Hochpräzise Drehlager für Krane, Bagger und Windkraftanlagen zu unschlagbaren Fabrikpreisen. ISO-zertifizierte Qualität mit überlegener Tragfähigkeit.
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Modellnummer:
131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1 (Verhandlung)
Preis:
Verhandelbar
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union
Lieferfähigkeit:
50.000 Stück/Monat
Spezifikationen
| Product Type: | 1. Einreihiges Vierpunkt-Kugeldrehlager2. Zweireihiges Schrägkugellager3. Einreihiges Kreuzrollendre | Material: | Chromstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
| Diameter Range: | 100 mm – 15.000 mm (anpassbar; große Lager können für den Transport segmentiert werden) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (optional); Oberflächenrauheit: Ra ≤ 0,2 μm; Axialspiel: 0,02–0,05 mm (einstellbar) |
| Customization: | Akzeptieren |
Produkt-Beschreibung
Hochgenaue Drehlager
Professionelle Drehlager für Krane, Bagger und Windkraftanlagen zu unschlagbaren Fabrikpreisen.
Exzellenz in der Fertigung
Wir sind ein professioneller Hersteller von Drehlagern in China, spezialisiert auf hochpräzise Drehringe für schwere Anwendungen.die Beseitigung von Vermittlerkosten und die Gewährleistung wettbewerbsfähiger Preise ohne Beeinträchtigung der Qualität.
Wichtige Vorteile
| Merkmal | Vorteil der Fabrik |
|---|---|
| Schmiede- und Auslöschbahn | 42CrMo / 50Mn geschmiedete Ringe, induktionsgehärteter Streckenweg HRC 55-62, überlegene Tragfähigkeit und lange Lebensdauer |
| Hochgeschwindigkeitspräzision | Innere / Äußere / Keine Getriebeoptionen, Genauigkeit von bis zu DIN 6 / AGMA 9 |
| Fortgeschrittenes Versiegelungssystem | Drei-Lippen-Dichtdichtung verhindert Fettlecks und Kontamination |
| OEM und Anpassung | Benutzerdefinierte OD/ID, Schraublochmuster, Zahnprofile und spezielle Beschichtungen verfügbar |
| Fabrikpreise | Keine Markierung der Handelsgesellschaft erhalten Sie die Preise EXW/FOB auf Herstellerebene |
| Kurze Vorlaufzeit | Standardmodelle 3-7 Tage bereit für den Versand; kundenspezifische Bestellungen innerhalb von 20-25 Tagen |
| Qualitätssicherung | Vor dem Verpacken 100% Drehmoment und Abstand geprüft; ISO 9001:2015 zertifiziert |
Verfügbare Serien und Spezifikationen
| Reihe | Typ | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| 01-Serie | Einfach gebautes Kugelschwenklager | Kleine Bagger, Drehscheiben für leichte Zwecke |
| 02 Reihe | Zwei-Reihe-Kugelschwenklager | Kraftfahrzeugkrane, Luftarbeitsplattformen |
| 11er Reihe | Kreuzwalzschwenklager | Schweißpositionierer, präzise Drehtische |
| 13er Reihe | Drei-Reihe-Rollenschleudlager | Schwere Bagger, Offshore-Krane, Windkraftanlagen |
| Lichtreihe | Schwenklager mit dünnem Abschnitt | Solartracker, medizinische Ausrüstung, Radarantennen |
Technische Spezifikation
| Parameter | Standardwert |
|---|---|
| Material | 42CrMo / 50Mn geschmiedetem Stahl |
| Härte der Strecke | HRC 55 bis 62 |
| Zahnradhärte | HRC 50-55 (Induktionsgehärtet) |
| Genehmigung | 0.05 - 0,30 mm (anwendungsspezifisch) |
| Schmierung | Fettbrustbrust / Öllochstandard |
| Korrosionsschutz | Rostfeste Ölbeschichtung + Holzgehäuse für die Ausfuhr |
Anwendungen
Ausgrabungsmaschine
Kraftfahrzeugkranich
Turmkranich
Solar-Tracker
Windkraftanlage
Schweißpositionierer
Marine-Deckkranich
Drehbohranlage
Radarantenna
Tunnelbohrmaschine
Ein Angebot anfordern
Bitte geben Sie für ein schnelles Angebot Folgendes an:
- Außendurchmesser (OD) / Innendurchmesser (ID) / Höhe (H)
- Zugart: Innen / Außen / ohne Zugart
- Notwendige Menge
13 Seriendimensionen
| Bezeichnung des Stromlagers | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 300 |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K | 2760.5 | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |
