| Название бренда: | OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG |
| Номер модели: | 131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12 |
| минимальный заказ: | 1 (переговоры) |
| Цена: | Возможен торг |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Возможность поставки: | 50000ПК/месяц |
Мы являемся профессиональным производителем поворотных подшипников в Китае, специализирующимся на высокоточных поворотных кольцах для тяжелых условий эксплуатации. Вся продукция поставляется напрямую с завода, что исключает расходы посредников и обеспечивает конкурентоспособные цены без ущерба для качества.
| Характеристика | Преимущества завода |
|---|---|
| Кованая и закаленная дорожка качения | Кованые кольца из стали 42CrMo / 50Mn, дорожка качения с индукционной закалкой HRC 55-62, превосходная грузоподъемность и длительный срок службы |
| Высокая точность зубчатой передачи | Варианты без зубчатой передачи / с внутренней / с внешней зубчатой передачей, точность зубчатой передачи до DIN 6 / AGMA 9 |
| Передовая система уплотнения | Тройное уплотнение для тяжелых условий эксплуатации предотвращает утечку смазки и попадание загрязнений |
| OEM и индивидуальные заказы приветствуются | Доступны индивидуальные наружный/внутренний диаметр, схемы расположения болтовых отверстий, профили зубьев и специальные покрытия |
| Прямые заводские цены | Без наценки торговой компании — получите цену EXW/FOB уровня производителя |
| Короткие сроки поставки | Стандартные модели готовы к отгрузке в течение 3-7 дней; индивидуальные заказы в течение 20-25 дней |
| Гарантия качества | 100% проверка крутящего момента и зазора перед упаковкой; Сертификат ISO 9001:2015 |
| Серия | Тип | Типичное применение |
|---|---|---|
| Серия 01 | Однорядный шариковый поворотный подшипник | Малые экскаваторы, поворотные платформы легкого типа |
| Серия 02 | Двухрядный шариковый поворотный подшипник | Автомобильные краны, подъемные рабочие платформы |
| Серия 11 | Поворотный подшипник с перекрестными роликами | Сварочные позиционеры, прецизионные поворотные столы |
| Серия 13 | Трехрядный роликовый поворотный подшипник | Тяжелые экскаваторы, морские краны, ветряные турбины |
| Легкая серия | Поворотный подшипник тонкого сечения | Солнечные трекеры, медицинское оборудование, антенны радаров |
| Параметр | Стандартное значение |
|---|---|
| Материал | Кованая сталь 42CrMo / 50Mn |
| Твердость дорожки качения | HRC 55-62 |
| Твердость зубчатой передачи | HRC 50-55 (индукционная закалка) |
| Зазор | 0,05 - 0,30 мм (зависит от применения) |
| Смазка | Стандартный пресс-масленка / масляное отверстие |
| Защита от коррозии | Антикоррозийное масляное покрытие + экспортный деревянный ящик |
Экскаватор | Автомобильный кран | Башенный кран | Солнечный трекер | Ветряная турбина | Сварочный позиционер | Морской палубный кран | Вращающаяся буровая установка | Антенна радара | Тоннелепроходческий комплекс
Пожалуйста, предоставьте следующую информацию для быстрой калькуляции:
Наружный диаметр (OD) / Внутренний диаметр (ID) / Высота (H)
Тип зубчатой передачи: внутренняя / внешняя / без зубчатой передачи
Требуемое количество
| Текущее обозначение подшипника | Размеры (мм) | вес | ||
| d | D | T | (кг) | |
| Тип131 | ||||
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 30O |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K | 2760,5 | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |