Bantalan putar presisi tinggi untuk crane, excavator & turbin angin dengan harga pabrik yang tak tertandingi. kualitas bersertifikat ISO dengan kapasitas beban yang superior. diskon massal tersedia.
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Nomor Model:
131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1 (negosiasi)
Harga:
Bisa dinegosiasikan
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T,Western Union
Kemampuan Pasokan:
50.000PCS/Bulan
Spesifikasi
| Product Type: | 1. Bantalan Slewing Bola Kontak Empat Titik Baris Tunggal2. Bantalan Slewing Bola Kontak Sudut Baris | Material: | Baja kromium karbon tinggi |
| Diameter Range: | 100mm - 15.000mm (Dapat disesuaikan; Bantalan berukuran besar dapat disegmentasi untuk transportasi) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (Opsional); Kekasaran Permukaan: Ra ≤ 0,2μm; Jarak Bebas Aksial: 0,02-0,05mm (Dapat Dises |
| Customization: | Menerima |
Deskripsi Produk
Bantalan Rotasi Presisi Tinggi
Bantalan berputar profesional untuk crane, excavator, dan turbin angin dengan harga pabrik yang tak tertandingi. kualitas bersertifikat ISO dengan kapasitas beban yang superior. diskon massal tersedia.
Keunggulan Manufaktur
Kami adalah produsen profesional bantalan slewing di Cina, yang mengkhususkan diri dalam cincin slewing presisi tinggi untuk aplikasi tugas berat.menghilangkan biaya perantara dan memastikan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas.
Keuntungan Utama
| Fitur | Keuntungan Pabrik |
|---|---|
| Jalur Balap yang Dipalsukan & Ditemukan | 42CrMo / 50Mn cincin tempa, induksi mengeras jalur HRC 55-62, kapasitas beban superior dan umur panjang |
| Keakuratan Gear Tinggi | Opsi internal / eksternal / tidak ada gigi, akurasi gigi hingga DIN 6 / AGMA 9 |
| Sistem Segel Lanjutan | Segel berat tiga bibir mencegah kebocoran lemak dan masuknya kontaminasi |
| OEM & kustomisasi | OD / ID khusus, pola lubang baut, profil gigi, dan lapisan khusus tersedia |
| Harga langsung pabrik | Tidak ada markup perusahaan perdagangan mendapatkan harga EXW / FOB tingkat produsen |
| Waktu Pelaksanaan Pendek | Model standar 3-7 hari siap untuk pengiriman; pesanan khusus dalam 20-25 hari |
| Penjaminan Mutu | 100% torsi rotasi dan clearance diuji sebelum pengemasan; ISO 9001:2015 Sertifikasi |
Seri & Spesifikasi yang Tersedia
| Seri | Jenis | Aplikasi Tipikal |
|---|---|---|
| Seri 01 | Bantalan Swing Bola Berbaris Satu | Mesin penggali kecil, mesin putar ringan |
| Seri 02 | Garis ganda bantalan bola | Keran truk, platform kerja udara |
| Seri 11 | Bantalan Swing Cross Roller | Pemasok posisi, meja putar presisi |
| Seri 13 | Bantalan Giling Roller Tiga Baris | Mesin penggali berat, derek lepas pantai, turbin angin |
| Seri Ringan | Bagian Ringan Bantalan Swing | Pelacak surya, peralatan medis, antena radar |
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Nilai Standar |
|---|---|
| Bahan | 42CrMo / 50Mn baja tempa |
| Kekerasan Jalur Balap | HRC 55-62 |
| Kekerasan Gir | HRC 50-55 (Induksi Hardened) |
| Pengumuman | 0.05 - 0,30 mm (Spesifik untuk Aplikasi) |
| Penggilingan | Standar Lubang Puting Minyak / Minyak |
| Perlindungan Korosi | Lapisan minyak anti karat + Kasus kayu ekspor |
Aplikasi
Penggalian
Truk Crane
Tower Crane
Pelacak Surya
Turbin Angin
Pemasangan Posisi
Crane Dek Laut
Pengeboran Rotary Rig
Antenna radar
Mesin Bor Terowongan
Minta Kutipan
Silahkan berikan berikut untuk penawaran cepat:
- Diameter luar (OD) / Diameter dalam (ID) / Tinggi (H)
- Jenis Gear: Dalam / Eksternal / Tanpa Gear
- Jumlah yang Dibutuhkan
13 Dimensi Seri
| Penunjukan bantalan arus | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 300 |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K | 2760.5 | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |
