| 브랜드 이름: | OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG |
| 모델 번호: | 131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12 |
| MOQ: | 1(협상) |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 50,000PCS/월 |
저희는 중국의 전문 스윙 베어링 제조업체로, 중장비 적용을 위한 고정밀 스윙 링을 전문으로 합니다. 모든 제품은 공장 직판으로 공급되어 중간 마진을 없애고 품질을 저하시키지 않으면서 경쟁력 있는 가격을 보장합니다.
| 특징 | 공장 이점 |
|---|---|
| 단조 및 담금질된 궤도 | 42CrMo / 50Mn 단조 링, 유도 경화된 궤도 HRC 55-62, 우수한 하중 용량 및 긴 서비스 수명 |
| 높은 기어 정밀도 | 내부 / 외부 / 기어 없음 옵션, DIN 6 / AGMA 9까지의 기어 정확도 |
| 첨단 씰링 시스템 | 삼중 립 중장비 씰은 그리스 누출 및 오염 유입을 방지합니다 |
| OEM 및 맞춤 제작 환영 | 맞춤형 외경/내경, 볼트 구멍 패턴, 치형 프로파일 및 특수 코팅 가능 |
| 직접 공장 가격 | 무역 회사 마크업 없음 — 제조업체 수준의 EXW/FOB 가격을 받으세요 |
| 짧은 리드 타임 | 표준 모델 3-7일 출하 준비 완료; 맞춤 주문 20-25일 이내 |
| 품질 보증 | 포장 전 100% 회전 토크 및 간극 테스트; ISO 9001:2015 인증 |
| 시리즈 | 유형 | 일반적인 적용 |
|---|---|---|
| 01 시리즈 | 단일 행 볼 스윙 베어링 | 소형 굴삭기, 경하중 회전 테이블 |
| 02 시리즈 | 이중 행 볼 스윙 베어링 | 트럭 크레인, 항공 작업 플랫폼 |
| 11 시리즈 | 교차 롤러 스윙 베어링 | 용접 포지셔너, 정밀 회전 테이블 |
| 13 시리즈 | 삼중 행 롤러 스윙 베어링 | 중장비 굴삭기, 해양 크레인, 풍력 터빈 |
| 경량 시리즈 | 박형 스윙 베어링 | 태양광 추적기, 의료 장비, 레이더 안테나 |
| 매개변수 | 표준 값 |
|---|---|
| 재료 | 42CrMo / 50Mn 단조강 |
| 궤도 경도 | HRC 55-62 |
| 기어 경도 | HRC 50-55 (유도 경화) |
| 간극 | 0.05 - 0.30 mm (적용 분야별) |
| 윤활 | 그리스 니플 / 오일 구멍 표준 |
| 부식 방지 | 방청유 코팅 + 수출용 목재 케이스 |
굴삭기 | 트럭 크레인 | 타워 크레인 | 태양광 추적기 | 풍력 터빈 | 용접 포지셔너 | 해양 데크 크레인 | 회전 드릴링 장비 | 레이더 안테나 | 터널 굴착기
빠른 견적을 위해 다음 정보를 제공해 주십시오:
외경 (OD) / 내경 (ID) / 높이 (H)
기어 유형: 내부 / 외부 / 기어 없음
필요 수량
| 현재 베어링 명칭 | 치수(mm) | 무게 | ||
| d | D | T | (kg) | |
| Type131 | ||||
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 30O |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K | 2760.5, | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |