ตลับลูกปืนโรตารี่ความแม่นยำสูงสำหรับเครน, รถขุด & กังหันลม ในราคาโรงงานที่ไม่มีใครเทียบได้ คุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมความสามารถในการรับน้ำหนักที่เหนือกว่า มีส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
เลขรุ่น:
131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
1 (การเจรจาต่อรอง)
ราคา:
ต่อรองได้
เงื่อนไขการชำระเงิน:
L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน
ความสามารถในการจัดหา:
50,000 ชิ้น/เดือน
ข้อมูลจำเพาะ
| Product Type: | 1. ตลับลูกปืนกาบบอลแบบสัมผัสสี่จุดแถวเดี่ยว2. ตลับลูกปืนก้างปลาแบบสัมผัสเชิงมุมสองแถว3. แบริ่งแกว่งล | Material: | เหล็กโครเมียมคาร์บอนสูง |
| Diameter Range: | 100 มม. - 15,000 มม. (ปรับแต่งได้ สามารถแบ่งตลับลูกปืนขนาดใหญ่เพื่อการขนส่งได้) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (อุปกรณ์เสริม); ความหยาบผิว: Ra ≤ 0.2μm; การกวาดล้างตามแนวแกน: 0.02-0.05 มม. (ปรับได้) |
| Customization: | ยอมรับ |
คําอธิบายสินค้า
หัวหมุนแม่นยําสูง
หมุนหมุนมืออาชีพสําหรับเครน เครื่องขุดและอุปกรณ์ลม ในราคาโรงงานที่ไม่แพ้กัน คุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก ISO ด้วยความสามารถในการบรรทุกที่เหนือกว่า ส่วนลดจํานวนมากมีให้เลือก
การผลิตที่ดีที่สุด
เราเป็นผู้ผลิตห่วงหมุนมืออาชีพในประเทศจีน ที่เชี่ยวชาญในวงแหวนหมุนความแม่นยําสูง สําหรับการใช้งานภาระหนักการกําจัดค่าใช้จ่ายของผู้กลาง และการรับประกันราคาที่มีความแข่งขัน โดยไม่เสียคุณภาพ.
ข้อดีสําคัญ
| ลักษณะ | ข้อดีของโรงงาน |
|---|---|
| สนามแข่งขันแบบสลักและถอด | 42CrMo / 50Mn แหวนโกหก, สายการแข่งขันที่แข็งแรงด้วยการชัก HRC 55-62, ความสามารถในการบรรทุกที่ดีกว่าและอายุการใช้งานยาว |
| ความแม่นยําของเครื่องจักร | ภายใน / ภายนอก / ไม่มีตัวเลือกเกียร์ ความแม่นยําของเกียร์สูงสุด DIN 6 / AGMA 9 |
| ระบบประปาที่ทันสมัย | ปิดที่ใช้งานหนัก 3 ช่องปาก ป้องกันการรั่วไหลของไขมันและการติดเชื้อ |
| OEM & การปรับแต่ง | OD / ID ที่กําหนดเอง, รูปแบบรูบอลท์, โปรไฟล์ฟันและเคลือบพิเศษ |
| ราคาโรงงานโดยตรง | ไม่มีการคาดหมายของบริษัทค้า บริษัทขาย ราคา EXW / FOB ระดับผู้ผลิต |
| เวลาดําเนินการที่สั้น | รุ่นมาตรฐาน 3-7 วันพร้อมส่ง สั่งตามต้องการภายใน 20-25 วัน |
| การประกันคุณภาพ | คมหมุนและความสะอาด 100% ถูกทดสอบก่อนการบรรจุ; ISO 9001:2015 รับรอง |
ซีรีย์และรายละเอียดที่มีอยู่
| ซีรี่ย์ | ประเภท | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|
| 01 ซีรี่ย์ | หัวหมุนลูกบอลแถวเดียว | เครื่องขุดขนาดเล็ก เครื่องหมุนเสียงเบา |
| 02 ซีรี่ย์ | หัวหมุนลูกกลมสองแถว | เครื่องกีฬาบรรทุก เครื่องทํางานบนอากาศ |
| 11 ซีรี่ย์ | หมุนสลับสลับสลับ | เครื่องวางตําแหน่งการผ่าตัด โต๊ะหมุนแม่นยํา |
| ซีรี่ย์ 13 | หัวหมุนม้วนสามแถว | เครื่องขุดหินหนัก เครื่องกีฬาบานนอกทะเล เครื่องเรือนลม |
| ซีรีย์เบา | หมุนหมุนส่วนบาง | เครื่องติดตามแสงอาทิตย์ อุปกรณ์การแพทย์ อานเตนนาราดาร์ |
รายละเอียดเทคนิค
| ปริมาตร | ค่าธรรมดา |
|---|---|
| วัสดุ | 42CrMo / 50Mn เหล็กโกง |
| ความแข็งแรงของทางแข่ง | HRC 55-62 |
| ความแข็งของเกียร์ | HRC 50-55 (แข็งด้วยการดึง) |
| การอนุญาต | 0.05 - 0.30 มิลลิเมตร (เฉพาะการใช้งาน) |
| การหล่อลื่น | สมาธิของน้ํามัน / หุบน้ํามัน |
| การป้องกันการเก่า | ผิวเคลือบน้ํามันกันสนิม + กล่องไม้ส่งออก |
การใช้งาน
เครื่องขุด
เครนรถบรรทุก
เครนหอ
เครื่องติดตามแสงอาทิตย์
อุปกรณ์เรือนลม
เครื่องวางตําแหน่งการปั่น
เครนเรือ
เครื่องเจาะหมุน
แอนเทนนาราดาร์
เครื่องเจาะอุโมงค์
ขอราคา
กรุณานําเสนอข้อความต่อไปนี้เพื่อคําอ้างอิงรวดเร็ว:
- กว้างนอก (OD) / กว้างใน (ID) / ความสูง (H)
- ประเภทเครื่องยนต์: ภายใน / ภายนอก / ไม่มีเครื่องยนต์
- จํานวนที่ต้องการ
13 ขนาดชุด
| การกําหนดระดับความแรงของอัตรากระแส | d (mm) | D (mm) | T (mm) | น้ําหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 300 |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K | 2760.5 | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.40000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |
