P
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
OEM, neutral/HRB/LYC/ZWZ/NSK/SKF/NTN/KOYO/FAG
Modelnummer:
131.25.500/131.25.560/131.25.630/131.25.700/131.32.800/131.32.90 0/131.32.1000/131.32.1120/131.40.12
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1(onderhandeling)
Prijs:
Bespreekbaar
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T, Western Union
Leveringscapaciteit:
50.000 stuks/maand
Specificaties
| Product Type: | 1. Vierpunts contactkogelzwenklager met enkele rij2. Dubbel rij hoekcontactkogel zwenklager3. Het en | Material: | Koolstofstaal met hoog koolstofgehalte |
| Diameter Range: | 100 mm - 15.000 mm (aanpasbaar; grote lagers kunnen worden gesegmenteerd voor transport) | Precision Grade: | P0, P6, P5 (optioneel); Oppervlakteruwheid: Ra ≤ 0,2 μm; Axiale speling: 0,02-0,05 mm (instelbaar) |
| Customization: | Accepteren |
Productomschrijving
Hoogprecisie draaibaren
Professionele draaibaren voor kranen, graafmachines en windturbines tegen onovertroffen fabrieksprijzen.
Uitmuntendheid in de productie
We zijn een professionele slewing lager fabrikant in China, gespecialiseerd in hoge precisie slewing ringen voor zware toepassingen.het elimineren van tussenpersonenkosten en het garanderen van concurrerende prijzen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.
Belangrijkste voordelen
| Kenmerken | Fabrieksvoordeel |
|---|---|
| Gesmeed en gedoofd renpad | 42CrMo / 50Mn gesmeed ringen, inductie geharde baan HRC 55-62, superieure draagcapaciteit en lange levensduur |
| High Gear Precision | Interne / Externe / Geen versnellingsopties, versnellingsnauwkeurigheid tot DIN 6 / AGMA 9 |
| Geavanceerd afdichtingssysteem | Drie-lip zware afdichting voorkomt vetlekken en verontreiniging |
| OEM & Aanpassing | Op maat gemaakte OD/ID's, bolgatenpatronen, tandprofielen en speciale coatings beschikbaar |
| Directe fabrieksprijzen | Geen handelsondernemingsmarge |
| Korte doorlooptijd | Standaardmodellen 3-7 dagen klaar voor verzending; op maat gemaakte bestellingen binnen 20-25 dagen |
| Kwaliteitsborging | 100% draaimoment en vrije ruimte vóór verpakking getest; ISO 9001:2015 Gecertificeerd |
Beschikbare series en specificaties
| Reeks | Type | Typische toepassing |
|---|---|---|
| 01-serie | Eenvoudig baldraailager | andere, met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 02 reeks | Doppelrijke kogeldraaien | Vrachtwagenkraan, werkplatforms in de lucht |
| 11e serie | Vervaardiging van de volgende modellen: | Verzilteringsmachines, precisie draaitafels |
| 13e serie | Een drie-rijks roldraailager | Zware graafmachines, offshore kranen, windturbines |
| Lichte serie | Slank gesneden schuiflager | Zonne-trackers, medische apparatuur, radarantennes |
Technische specificaties
| Parameter | Standaardwaarde |
|---|---|
| Materiaal | 42CrMo / 50Mn gesmeed staal |
| Hardheid van de baan | HRC 55-62 |
| Hardheid van het tandwiel | HRC 50-55 (inductiegehard) |
| Vergunning | 0.05 - 0,30 mm (toepassingsspecifiek) |
| Glijmiddel | Grijp Nippel / Olie gat Standard |
| Bescherming tegen corrosie | Anti-roest oliecoating + export houten behuizing |
Toepassingen
De volgende categorieën zijn bedoeld:
Vrachtwagenkraan
Torenkraan
Zonne-tracker
Windturbine
Verzetsinrichting
Marine Deck Crane
Roterende boormachine
Radarantenne
Tunnelboren
Vraag een offerte
Voor een snelle offerte:
- Buitenste diameter (OD) / binnenste diameter (ID) / hoogte (H)
- Versteltype: intern / extern / zonder versnelling
- Vereiste hoeveelheid
13 Seriedimensies
| Stroomlagers | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 131.25.500 | 366 | 634 | 148 | 224 |
| 131.25.560 | 426 | 694 | 148 | 240 |
| 131.25.630 | 496 | 764 | 148 | 270 |
| 131.25.700 | 576 | 844 | 148 | 300 |
| 131.32.800 | 636 | 964 | 182 | 500 |
| 131.32.900 | 736 | 1064 | 182 | 600 |
| 131.32.1000 | 836 | 1164 | 182 | 680 |
| 131.32.1120 | 950 | 1284 | 182 | 820 |
| 131.40.1250 | 1055 | 1445 | 220 | 1200 |
| 131.40.1400 | 1205 | 1595 | 220 | 1300 |
| 131.40.1600 | 1405 | 1795 | 220 | 1520 |
| 131.40.1800 | 1605 | 1995 | 220 | 1750 |
| 131.45.2000 | 1779 | 2221 | 231 | 2400 |
| 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | |
| 131.45.2240 | 2019 | 2461 | 231 | 2700 |
| 131.45.2500 | 2279 | 2721 | 231 | 3000 |
| 131.45.2800 | 2579 | 3021 | 231 | 3400 |
| 131.50.3150.12K. | 2760.5 | 3432 | 270 | 5174 |
| 131.50.3150 | 2826 | 32432 | 270 | 5000 |
| 131.30.3150.12K. | 2922 | 3476 | 182 | 2392 |
| 131.50.3550 | 3268 | 3832 | 270 | 5600 |
| 131.50.4000 | 3718 | 4282 | 270 | 6400 |
| 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | 6377 |
| 131.50.4500 | 4218 | 4782 | 270 | 7100 |
| 131.50.4500.04 | 4218 | 4906 | 270 | 7250 |
| 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | 11752 |
